23/07/2024
10309 Görüntülenme
2024 Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2024 Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ilde yaşayan öğrencilerin LGS döneminde yapacakları okul tercihleri açısından büyük önem taşıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih dönemi süresince yerleşmek istedikleri liseleri araştırıyorlar. Yerleştirme işlemleri çeşitli kriterlere göre yapılıyor ve sınava giren ya da girecek olan adaylar tercih döneminde seçmek istedikleri liselerin geçtiğimiz dönemlerde kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimden öğrenci alımı yaptığını merak ediyorlar.
LGS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Yerleştirme işlemleri, okulların bulundukları konum, sahip oldukları kontenjan ve okulların türleri doğrultusunda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt bölgelerindeki okullara yapılmaktadır. Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin ikamet ettiği adresler, okul başarı puanları ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının az oluşu gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde öğrenciler arasında eşitliklerin bulunması hâlinde, öğrencilerin sırasıyla sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri yıl sonu başarı puanları göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır. Merkezi sınav puanlarında eşitlik olması durumunda öğrencilerin OBP’leri (okul başarı puanı), sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri YBP’leri (yıl sonu başarı puanı), öğrencilerin sekizinci sınıfta özürsüz olarak yaptıkları devamsızlık gün sayısının azlığına, öğrencilerin tercih önceliklerine ve öğrencilerin doğum tarihine göre yaşının küçük olmasına bakılmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır.
Taban ve Tavan Yüzdelik Dilimi Nedir?
Taban ve tavan yüzdelik dilimleri, değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yere sahip olup, LGS sınavına giren bir öğrencinin bulunduğu ilde ve/veya Türkiye genelinde sınav akabinde elde ettiği başarı sıralamasının yüzdelik göstergesidir.
2024 Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tabloda bulunan bilgiler e-okul üzerinden alınan veriler kullanılarak hazırlanmış olup, tabloda okulların adları, okul türü, alan adı, öğretim süresi, yabancı dil ve taban puanlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
| AKYURT / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 254,2795 |
| AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | 4 yıl | Arapça | 198,4628 |
| AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 276,7118 |
| AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353,3368 | |
| ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 367,6031 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 231,6283 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 437,4453 |
| ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 354,4394 |
| ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,4415 | |
| ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 4 yıl | İngilizce | 281,1836 |
| ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 257,8104 |
| ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 179,45 |
| ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417,0182 | |
| ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 299,7416 |
| ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 303,1317 |
| ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400,3301 | |
| ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 381,2549 | |
| ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 281,5342 |
| ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 196,4774 |
| AYAŞ / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 215,2499 |
| BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 244,8793 |
| BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 240,5891 |
| BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 408,0844 |
| BEYPAZARI / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 187,5674 |
| ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,3874 | |
| ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 494,5234 |
| ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414,2151 | |
| ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 432,8762 | |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 431,6667 | |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,1699 | |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 249,7575 |
| ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 271,0488 |
| ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437,5939 | |
| ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 248,4521 |
| ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 476,2837 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 165,3121 |
| ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 231,4836 |
| ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455,0763 | |
| ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 460,8430 | |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 449,4750 | |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 451,5081 | |
| ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 399,4219 | |
| ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459,0718 | |
| ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 194,2610 |
| ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 313,0134 |
| ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 488,6370 |
| ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | İngilizce | 294,3023 |
| ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RADYO-TELEVİZYON ALANI | 4 yıl | İngilizce | 240,7741 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 369,1586 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,5781 | |
| ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 372,7997 |
| ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 366,4922 | |
| ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 302,0649 |
| ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 420,9409 |
| ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 378,1610 |
| ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 206,6869 |
| ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 344,5257 | |
| ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 408,2105 |
| ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,2732 |
| ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 222,5579 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432,7517 |
| ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 443,6208 |
| ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 371,1719 |
| ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 200,6570 |
| ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 467,3099 |
| ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 384,4624 | |
| ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 456,5689 | |
| ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,66 | |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421,2943 | |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 269,0908 |
| GÖLBAŞI / Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 193,8709 |
| GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 218,3099 |
| GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 231,1133 |
| GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 232,4789 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 352,2837 |
| GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 280,3672 |
| GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 312,0111 |
| GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 353,2075 |
| HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 186,3996 |
| KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 181,1221 |
| KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 233,6084 |
| KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 429,2305 |
| KALECİK / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 159,5770 |
| KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 373,1051 |
| KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414,8322 | |
| KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 385,3379 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 432,7249 | |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | İngilizce | 244,4781 |
| KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 182,8318 |
| KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 237,0970 |
| KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 252,5327 |
| KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 320,0722 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 311,2513 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 308,0337 |
| KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 362,4381 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 400,4767 | |
| KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 473,6475 |
| KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 343,6824 |
| KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 361,6317 |
| KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 265,8994 |
| KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 450,0746 | |
| KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 319,4573 |
| KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 280,5970 |
| KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 409,9854 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 284,0061 |
| MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 283,9713 |
| MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 397,9650 | |
| MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 206,5055 |
| MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407,3174 | |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 259,5261 |
| MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 245,1774 |
| MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 351,5232 |
| MAMAK / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 445,5013 |
| MAMAK / Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 193,5481 |
| MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 334,1090 |
| MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 204,3201 |
| MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 223,9779 |
| MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422,2254 | |
| NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 372,0554 |
| NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 219,4980 |
| NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 202,9980 |
| NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 181,5630 |
| NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | |
| POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 276,2792 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 380,4417 | |
| POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 325,9536 |
| POLATLI / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 181,1861 |
| POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 422,7343 |
| PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 487,6466 |
| PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 295,5135 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 359,7448 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,2419 | |
| PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 248,2576 |
| SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 475,2645 |
| SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 257,0815 |
