23/07/2024
15866 Görüntülenme
2024 Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
2024 Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ilde yaşayan öğrencilerin LGS döneminde yapacakları okul tercihleri açısından büyük önem taşıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih dönemi süresince yerleşmek istedikleri liseleri araştırıyorlar. Yerleştirme işlemleri çeşitli kriterlere göre yapılıyor ve sınava giren ya da girecek olan adaylar tercih döneminde seçmek istedikleri liselerin geçtiğimiz dönemlerde kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimden öğrenci alımı yaptığını merak ediyorlar.
LGS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Yerleştirme işlemleri, okulların bulundukları konum, sahip oldukları kontenjan ve okulların türleri doğrultusunda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt bölgelerindeki okullara yapılmaktadır. Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin ikamet ettiği adresler, okul başarı puanları ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının az oluşu gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde öğrenciler arasında eşitliklerin bulunması hâlinde, öğrencilerin sırasıyla sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri yıl sonu başarı puanları göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır. Merkezi sınav puanlarında eşitlik olması durumunda öğrencilerin OBP’leri (okul başarı puanı), sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri YBP’leri (yıl sonu başarı puanı), öğrencilerin sekizinci sınıfta özürsüz olarak yaptıkları devamsızlık gün sayısının azlığına, öğrencilerin tercih önceliklerine ve öğrencilerin doğum tarihine göre yaşının küçük olmasına bakılmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır.
Taban ve Tavan Yüzdelik Dilimi Nedir?
Taban ve tavan yüzdelik dilimleri, değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yere sahip olup, LGS sınavına giren bir öğrencinin bulunduğu ilde ve/veya Türkiye genelinde sınav akabinde elde ettiği başarı sıralamasının yüzdelik göstergesidir.
2024 Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tabloda bulunan bilgiler e-okul üzerinden alınan veriler kullanılarak hazırlanmış olup, tabloda okulların adları, okul türü, alan adı, öğretim süresi, yabancı dil ve taban puanlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
| Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
| BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | İngilizce | 210,0927 |
| BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 463,1603 |
| BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 215,6875 |
| BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 194,9521 |
| BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395,5114 | |
| BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 347,8048 |
| BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385,1236 | |
| BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 343,3144 | |
| BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 380,4894 |
| BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 225,6453 |
| BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 168,6701 |
| ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 366,6224 |
| ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 165,3406 |
| DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 188,3499 |
| ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 410,4353 |
| ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 234,5236 |
| ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 331,6243 |
| ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 368,6215 | |
| KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 404,5016 | |
| KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 398,1583 | |
| KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 438,5333 |
| KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 335,3735 |
| KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 309,0921 |
| KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 209,7748 |
| KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 374,4416 |
| KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 271,3214 |
| KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 239,1601 |
| KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 240,7640 |
| KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 212,9683 |
| SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 297,3897 | |
| SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 289,4189 |
| SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 361,1001 |
| SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 173,6314 |
| SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 452,6362 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 340,8769 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 383,4415 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 160,0277 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,1384 | |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 229,5955 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 168,3383 |
| YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 369,6228 | |
| YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420,4480 | |
| YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,1354 | |
| YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 473,6485 |
| YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,2925 | |
| YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,1632 | |
| YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 158,4789 |
| YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 166,0361 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 191,4881 |
| YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 284,1949 |
| YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 342,6668 |

