21/06/2024
1568 Görüntülenme
Ameliyathane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir
Ameliyathane Hizmetleri için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Ameliyathane Hizmetleri, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Ameliyathane Hizmetleri Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
| (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2023 | Devlet | 33,75 | 13,75 | 9,75 | 0,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,25 | 11,00 | 8,25 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 9,50 | 13,00 | 1,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 11,75 | 12,25 | 2,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 10,00 | 18,25 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) | 2023 | Devlet | 20,75 | 5,75 | 14,00 | -0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 15,00 | 5,75 | 0,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 11,00 | 9,25 | 6,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,00 | 10,25 | -0,25 | 6,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 13,75 | 8,25 | 0,00 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 12,50 | 11,25 | -1,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 9,25 | 16,00 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,50 | 7,00 | 12,00 | 0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,50 | 8,75 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 10,00 | 3,75 | 0,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 16,25 | 4,75 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,25 | 7,50 | 6,75 | 5,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 9,50 | 11,50 | 6,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,25 | 4,50 | 11,00 | 2,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 4,00 | 19,25 | 0,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 11,00 | 5,50 | 2,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 16,25 | 9,00 | 16,75 | 2,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 9,50 | 7,50 | 3,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 7,75 | 9,25 | 0,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 13,00 | 9,50 | 0,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 19,25 | 8,75 | 8,50 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 15,50 | 11,50 | 11,75 | 5,00 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 8,75 | 16,75 | 3,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,00 | 8,00 | 10,25 | 4,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 12,50 | 8,50 | 0,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 12,00 | 9,50 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,50 | 12,75 | 5,75 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,75 | 8,25 | 8,25 | 2,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 9,75 | 2,50 | 1,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 10,00 | 5,50 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 9,50 | 3,75 | 0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 10,50 | 4,00 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,00 | 8,50 | 1,50 | 0,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 15,75 | 9,25 | 12,50 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 9,50 | 7,00 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 6,50 | 6,50 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 8,00 | 10,50 | 1,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,50 | 7,75 | 9,75 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 5,25 | 13,50 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 10,75 | 10,50 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,00 | 8,75 | 18,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 14,75 | 5,75 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 7,00 | 2,00 | 0,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 12,25 | 10,25 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,50 | 9,00 | 1,00 | 0,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 5,50 | 3,75 | -0,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 14,25 | 5,25 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,25 | 1,75 | 11,25 | 4,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 10,50 | 6,00 | 1,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 12,75 | 12,75 | 8,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 8,25 | 5,25 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,75 | 8,75 | 10,50 | 3,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 5,25 | 11,75 | 0,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 15,25 | 9,75 | 12,50 | 10,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 10,50 | 1,50 | -1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,25 | 12,50 | 1,75 | -0,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | -1,00 | 11,50 | 4,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,75 | 12,75 | 10,50 | 2,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,00 | 11,25 | 14,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 9,75 | 6,75 | 0,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 19,25 | 11,75 | 7,50 | 0,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,75 | 7,25 | 18,25 | 0,50 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 3,50 | 5,25 | 2,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 6,50 | 1,00 | 1,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 12,50 | 0,75 | 2,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,00 | 11,75 | -0,75 | 2,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 10,75 | 3,50 | 0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 2,50 | 7,00 | 0,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 6,75 | 8,50 | 1,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 7,25 | 7,50 | 3,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,25 | 8,75 | 6,50 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 21,25 | 7,00 | 4,25 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,75 | 7,00 | 6,00 | 1,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,50 | 6,50 | 3,25 | 0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,25 | 4,50 | 3,75 | 0,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 13,25 | 6,50 | 9,00 | 0,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 7,75 | -0,25 | 2,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,00 | 10,50 | -1,75 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,25 | 8,25 | 4,50 | 2,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 4,75 | 2,25 | -0,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 16,75 | 9,25 | 1,25 | 0,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,50 | 10,25 | -1,25 | 1,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 20,75 | 9,25 | -1,25 | 0,25 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 12,00 | 5,25 | 2,75 | 0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,75 | 5,25 | 1,50 | 0,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,50 | 8,25 | -1,00 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,75 | 6,75 | 2,50 | -0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,75 | 2,50 | 4,50 | 3,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,75 | 5,50 | 0,00 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,75 | 5,50 | 2,50 | 3,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 9,75 | 2,25 | 6,50 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 7,00 | -0,25 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 2,75 | 3,50 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 16,25 | 7,25 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,00 | 8,75 | -1,00 | 5,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 2,00 | 0,00 | -0,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 2,50 | 3,00 | 0,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,50 | 7,50 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 1,00 | 2,25 | -0,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 12,75 | -3,25 | 1,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 9,00 | -0,75 | 1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 8,75 | 5,00 | 1,50 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,75 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 14,00 | 3,00 | 1,50 | -3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,75 | 4,75 | 6,50 | -2,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,00 | 3,50 | -2,00 | -2,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 4,00 | -1,00 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,50 | 1,50 | 3,50 | 1,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 6,00 | 8,50 | -0,50 | 0,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,25 | 7,25 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | 2,25 | 0,75 | -0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,25 | 2,25 | -0,75 | 0,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,00 | 0,75 | 0,75 | -0,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 6,50 | 2,50 | -0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 7,00 | -1,25 | -2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 13,25 | 5,75 | -1,50 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | -0,25 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | -0,25 | 2,25 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,50 | 0,25 | 4,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,00 | 2,75 | 0,00 | 1,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 7,75 | 3,75 | 0,00 | -0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 7,50 | 1,75 | 0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,00 | 1,25 | -1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,50 | 5,75 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 3,00 | -1,75 | -2,50 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 7,75 | 1,25 | 0,75 | 0,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 2,50 | 0,00 | 3,75 | 1,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,50 | 0,00 | -2,00 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 0,25 | 3,25 | 2,50 | -0,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,25 | -2,50 | -1,25 | 2,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,00 | -0,75 | 0,50 | 0,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 2,50 | 0,00 | -5,00 | 2,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 2,00 | 0,50 | -0,75 | -0,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,00 | 0,00 | -0,25 | -3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | -1,50 | 2,25 | 0,50 | -2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | -5,00 | -1,25 | 1,00 | 1,50 |

