Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir 2024

Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisliği için kaç net, bilgisayar mühendisliği için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

10/06/2024

5668 Görüntülenme


Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net Gerekir

Bilgisayar Mühendisliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Bilgisayar Mühendisliği Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
      -40- -20- -40- -20- -40- -14- -13- -13-
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 20,00 40,00 20,00 40,00 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 20,00 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 35,00 17,50 36,25 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 35,00 15,00 37,50 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 33,75 17,50 38,75 17,50 40,00 14,00 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 37,50 18,75 38,75 17,50 38,75 14,00 13,00 10,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 38,75 16,25 36,25 20,00 38,75 12,75 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 33,75 18,75 40,00 20,00 40,00 14,00 10,50 10,50
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ - (Fransızca) 2023 Devlet 33,75 17,50 38,75 18,75 38,75 14,00 11,75 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 35,00 17,50 36,25 20,00 37,50 14,00 11,75 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 16,25 36,25 19,00 38,75 12,75 13,00 12,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 16,50 38,75 17,50 37,50 12,75 13,00 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 34,75 20,00 35,25 17,75 39,00 14,00 13,00 8,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) 2023 Devlet 36,25 17,50 38,75 20,00 38,75 14,00 8,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 36,25 13,75 36,50 20,00 37,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Devlet 36,25 17,50 37,75 18,75 37,50 12,75 11,75 10,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 35,25 12,75 40,00 20,00 36,50 14,00 10,50 10,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 35,00 15,25 36,75 18,75 35,50 12,75 11,75 11,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 15,00 34,00 15,00 38,75 12,75 13,00 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Devlet 35,00 14,25 32,75 20,00 37,50 12,75 11,75 10,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 36,50 17,75 36,75 18,75 36,25 11,50 13,00 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 16,75 36,50 20,00 39,00 12,00 13,00 8,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 33,75 17,50 34,75 16,25 35,50 11,50 11,75 13,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,00 30,75 17,50 36,25 12,75 13,00 11,75
MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 13,75 38,75 17,50 38,75 11,50 11,75 11,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 15,00 37,50 13,75 36,25 12,75 10,50 11,75
EGE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,25 16,25 37,00 18,75 38,75 14,00 10,50 8,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 17,50 34,00 16,25 36,50 14,00 10,50 11,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 12,75 36,50 17,75 36,50 12,75 11,75 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 15,25 37,50 16,50 38,75 12,75 13,00 5,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 17,50 29,00 18,75 35,75 14,00 10,50 11,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 36,25 17,50 33,75 16,25 36,75 12,75 10,50 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 15,50 38,75 17,50 33,25 12,75 11,75 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 15,00 37,50 16,25 31,00 12,75 10,50 13,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) 2023 Devlet 31,25 18,75 36,50 16,25 36,50 11,50 11,75 8,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 12,50 36,25 16,25 37,75 11,50 10,50 10,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 35,00 16,25 36,25 18,75 35,00 11,50 9,25 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 15,00 36,25 18,75 36,25 12,75 11,75 9,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 16,50 35,50 13,75 38,75 11,50 10,50 9,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 16,25 36,50 16,25 36,25 14,00 10,50 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 12,50 36,25 20,00 38,75 11,50 13,00 4,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 17,50 36,50 16,50 37,50 11,50 10,50 8,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 18,75 32,75 15,00 36,25 14,00 10,50 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 16,50 29,50 18,75 35,25 12,75 10,50 8,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 15,25 36,75 18,00 32,75 12,75 10,50 10,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 17,50 33,75 17,50 31,50 12,75 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 13,75 35,50 17,50 33,50 13,00 11,00 9,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 26,25 14,25 34,25 18,75 37,75 12,75 9,25 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 16,25 29,75 15,00 32,00 14,00 11,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Devlet 26,50 9,00 32,75 16,75 33,75 14,00 13,00 9,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 30,25 15,25 28,75 15,75 35,00 11,50 13,00 8,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 16,25 33,00 18,75 32,00 9,00 13,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 13,75 35,00 16,25 31,25 11,75 13,00 8,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Devlet 31,25 16,25 37,75 17,50 32,25 11,50 9,25 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 34,00 11,25 37,00 12,75 37,50 12,75 9,25 6,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,50 13,00 33,00 16,75 32,25 11,75 11,75 9,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,00 14,50 34,75 16,00 29,75 13,00 12,00 8,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 31,25 17,75 35,25 9,00 9,25 11,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 27,75 10,25 33,25 17,50 36,50 12,75 11,75 6,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 32,50 15,00 30,25 12,25 34,25 12,75 8,25 9,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 10,00 38,75 20,00 35,00 12,75 8,00 5,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,00 32,50 18,75 32,75 10,25 9,25 9,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,25 14,75 25,25 17,75 30,25 14,00 11,75 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 14,00 30,00 18,75 31,50 12,75 9,25 10,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 15,00 35,75 17,75 32,25 10,25 8,00 10,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,00 34,50 17,50 31,00 12,75 8,00 8,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,00 9,50 31,25 16,25 33,00 11,50 11,75 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 33,75 18,75 34,00 15,00 27,50 10,50 10,50 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 13,75 35,00 16,50 30,25 13,00 8,50 8,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 13,75 37,50 15,00 32,00 12,75 9,50 8,00
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 8,50 29,25 16,50 36,25 13,00 8,50 6,75
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 29,50 15,25 36,25 17,50 33,50 9,00 10,75 5,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 15,50 31,00 18,00 32,50 11,75 10,50 10,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 16,25 32,50 16,25 31,25 14,00 8,00 6,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,25 32,50 18,75 26,25 11,50 10,50 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 15,75 33,75 16,50 28,75 9,00 10,75 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,00 13,75 26,25 17,50 32,50 12,75 8,00 9,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,50 15,25 31,00 13,75 30,25 10,25 9,50 11,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 14,00 37,50 17,50 34,50 11,75 7,00 8,25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 11,75 33,25 14,25 32,25 10,25 10,75 8,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 31,25 13,75 37,75 12,75 31,75 9,25 9,25 6,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 26,75 15,25 24,25 17,75 32,25 11,50 8,25 9,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 16,25 14,25 33,25 16,75 34,25 12,75 9,50 8,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 13,75 35,00 17,50 31,00 11,50 9,25 6,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 15,50 33,75 20,00 30,75 13,00 8,25 6,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,50 11,75 31,50 14,00 30,75 12,75 9,25 9,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 14,00 33,25 17,00 32,00 9,75 9,25 6,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 12,50 25,00 16,50 31,00 14,00 9,50 8,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 30,00 15,00 32,00 15,00 31,25 12,75 8,25 6,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 35,25 16,75 23,75 15,50 26,75 10,50 9,00 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,50 13,75 36,25 20,00 33,75 11,50 6,75 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 14,50 33,50 14,00 29,75 9,25 8,25 8,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 14,25 36,25 17,50 37,50 7,75 7,25 6,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 31,50 16,25 26,25 16,25 30,50 10,25 8,00 10,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,25 15,50 32,75 15,00 34,00 4,25 9,25 8,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 16,25 30,50 18,75 28,00 10,25 10,50 6,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,75 16,75 21,00 18,00 27,50 11,50 9,50 10,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 15,00 26,50 17,50 26,75 11,50 9,25 8,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 36,25 15,00 22,75 15,00 27,50 14,00 10,50 6,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 12,50 33,00 15,25 31,25 10,25 10,50 4,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 22,50 12,50 31,25 16,25 33,00 10,25 6,75 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 15,25 24,00 15,75 28,00 12,00 10,50 8,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 25,75 17,50 27,50 15,50 26,50 10,50 11,75 9,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 31,50 10,25 28,75 13,25 31,25 10,25 9,50 9,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,50 13,00 30,75 13,75 30,50 14,00 6,00 9,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,75 14,00 25,75 17,00 27,00 12,00 8,25 8,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,50 17,50 27,25 14,00 27,75 9,50 11,00 7,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,75 15,00 23,50 16,25 31,75 11,50 6,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,50 14,75 22,75 16,00 28,75 14,00 8,50 8,25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,00 8,50 27,25 15,75 32,00 10,75 12,00 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,25 12,00 28,00 9,25 31,50 10,75 10,50 8,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 16,25 31,75 15,00 31,75 14,00 8,50 6,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,25 11,25 27,00 10,50 30,25 10,75 9,50 9,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,00 12,00 26,25 13,75 31,50 14,00 11,75 8,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 16,25 29,75 8,75 30,00 10,25 10,50 6,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 10,25 31,75 18,75 28,25 11,50 8,00 9,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,00 10,00 35,00 18,75 29,75 10,25 11,75 5,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 33,75 13,75 28,75 17,75 25,00 10,50 9,75 6,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 14,00 27,75 15,50 20,50 13,00 11,75 9,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 15,00 35,75 15,25 33,50 5,50 3,50 10,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,00 12,50 34,00 12,50 27,75 14,00 4,25 9,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 29,00 14,00 27,75 14,25 27,25 14,00 5,75 9,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 12,00 22,50 16,25 24,50 14,00 7,00 10,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 17,50 17,50 20,00 26,50 11,50 8,25 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 12,50 36,25 13,75 28,75 9,25 8,00 8,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 36,50 14,00 26,00 17,75 25,75 14,00 6,25 5,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 12,75 30,75 15,25 32,50 11,50 5,75 5,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,75 13,50 26,25 16,50 22,25 12,75 8,50 8,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,75 18,75 27,50 14,25 24,75 10,50 9,75 6,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 23,75 10,00 28,25 17,50 34,75 5,00 9,50 6,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 12,50 35,25 12,25 33,75 8,00 3,25 4,50
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,25 15,25 31,00 17,50 22,50 14,00 3,00 8,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 22,50 7,50 22,50 14,00 30,00 11,75 10,50 10,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 12,75 27,50 16,50 25,00 8,00 8,00 9,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 15,00 32,50 11,50 26,00 9,00 7,00 8,25
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 22,25 16,75 23,00 15,50 28,75 10,25 8,50 6,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,25 0,00 33,75 14,25 34,25 10,25 10,75 6,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,25 13,75 21,00 18,00 19,75 10,75 11,00 8,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) 2023 Devlet 22,00 10,25 25,50 17,50 30,25 12,75 9,50 4,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 2023 Devlet 22,50 13,75 25,00 16,25 29,75 12,75 3,25 8,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 15,00 27,00 15,50 32,25 7,50 1,75 6,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 25,75 10,25 30,75 14,00 32,25 9,50 6,00 4,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 16,25 32,00 15,25 26,50 4,25 6,75 8,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 7,50 18,50 13,25 30,50 9,25 8,50 8,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 33,25 10,25 24,00 15,50 23,50 11,50 7,25 9,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 14,25 24,00 14,50 26,75 7,50 8,75 7,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 11,50 18,75 11,50 26,75 11,50 9,25 6,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,75 12,00 24,50 14,25 21,75 10,25 10,50 9,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 10,25 18,75 17,50 27,00 14,00 7,00 10,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 10,50 29,00 12,75 30,00 9,00 6,00 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 30,00 12,50 20,75 17,75 20,75 11,50 8,75 9,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 9,00 22,25 12,75 25,75 12,00 8,25 6,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,00 14,00 22,50 6,50 29,00 11,50 5,75 6,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 12,75 27,25 18,75 26,00 12,75 5,50 5,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2023 Devlet 33,00 9,25 14,75 16,50 26,00 11,50 7,25 6,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,75 8,75 19,00 17,75 27,00 10,50 10,50 4,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 9,25 26,50 4,25 30,00 8,00 10,50 4,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 34,00 13,00 22,75 15,50 25,75 11,75 4,75 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 30,00 18,75 29,25 17,50 18,50 10,25 3,00 9,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 11,25 23,75 13,75 26,75 11,75 9,50 3,00
MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 31,50 8,00 26,00 11,50 32,00 8,75 4,00 5,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Devlet 32,50 17,50 16,50 17,50 17,50 9,00 9,25 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 27,50 13,00 14,50 14,50 25,50 12,75 7,50 6,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 10,25 28,00 8,75 26,50 10,75 8,25 4,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 37,50 9,75 26,75 11,25 22,25 12,00 7,25 4,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 7,75 31,25 12,75 28,75 4,00 8,00 4,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 12,50 28,00 15,00 24,50 9,25 9,50 6,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 10,25 16,75 13,75 18,25 11,50 9,75 9,25
