24/06/2024
1793 Görüntülenme
Dış Ticaret İçin Kaç Net Gerekir
Dış Ticaret için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Dış Ticaret, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Dış Ticaret Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
| (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,00 | 17,00 | 4,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 10,00 | 19,25 | 7,50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 6,00 | 24,25 | 5,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,50 | 9,00 | 8,75 | 7,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 11,25 | 10,50 | 21,75 | 10,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 11,50 | 12,50 | 2,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 13,75 | 16,00 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,25 | 11,25 | 19,50 | -0,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 14,00 | 11,00 | 0,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,25 | 10,50 | 15,00 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 0,00 | 16,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 10,50 | 18,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 14,25 | 5,25 | 1,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 11,75 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 9,00 | 11,50 | 2,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,50 | 8,75 | 7,00 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 16,25 | 3,50 | 0,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 12,00 | 5,50 | 0,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,25 | 13,25 | 2,75 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 8,25 | 14,00 | 1,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 11,50 | 0,00 | 4,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,75 | 11,75 | 6,50 | -0,25 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,25 | 11,25 | 2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 11,50 | 6,75 | -1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,75 | 9,50 | 7,50 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 12,50 | 6,25 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,50 | 10,75 | 11,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 11,50 | 7,75 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,25 | 7,00 | 4,75 | 7,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,50 | 13,75 | 6,75 | 0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 11,25 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 17,50 | 11,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 17,00 | 9,25 | 7,75 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 8,75 | 11,00 | -1,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 11,50 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 21,75 | 10,00 | 2,25 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 4,00 | 13,00 | 1,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 3,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 7,25 | 9,50 | 2,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 24,75 | 8,50 | 6,75 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 11,50 | 4,75 | 2,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 5,75 | 7,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,00 | 8,00 | 5,75 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 15,00 | 8,00 | 9,75 | -0,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,75 | 3,00 | 13,75 | 1,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 8,00 | 4,75 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 8,75 | 0,25 | -0,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 21,00 | 7,00 | -0,25 | 0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,25 | 8,00 | 3,75 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,00 | 11,25 | 5,50 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,50 | 9,25 | 2,00 | -2,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,50 | 6,50 | 3,50 | 2,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,75 | 3,50 | 13,75 | 0,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 3,75 | 0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 14,50 | 6,50 | 4,25 | 0,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 12,25 | 10,25 | 5,00 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 5,00 | 6,25 | 1,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 11,25 | 2,00 | 2,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 5,75 | 1,00 | 1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,00 | 9,75 | 0,25 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 4,25 | 1,00 | 0,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,00 | 3,75 | -0,25 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,75 | 1,00 | -1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 9,25 | -0,25 | 1,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 5,25 | 2,00 | 0,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,25 | 8,25 | 6,50 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 14,00 | 10,25 | 0,75 | -1,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 17,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 4,75 | 0,00 | 1,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | 6,25 | 2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,25 | 7,75 | -0,25 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 4,50 | 1,25 | -0,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | 6,25 | 0,00 | 0,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 3,75 | -1,75 | 1,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,75 | 8,25 | 1,25 | 0,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 11,50 | 9,00 | 1,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,50 | 6,25 | 0,00 | -0,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,75 | 6,75 | 1,50 | 0,00 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,50 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,25 | 8,25 | 1,00 | -0,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,00 | 5,75 | 4,50 | 0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,50 | 8,75 | -0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 7,75 | 5,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,25 | 6,75 | -0,25 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 2,25 | -0,50 | 0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 2,50 | -1,00 | 0,50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,50 | 4,50 | 4,25 | 1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 1,25 | 0,50 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 17,75 | 3,75 | 0,00 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | 2,50 | -1,50 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,50 | 10,50 | 0,00 | 1,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,50 | 2,00 | 5,00 | 0,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,75 | 5,50 | -1,75 | 1,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 8,75 | -1,50 | -0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,00 | 8,25 | 2,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 2,50 | 0,25 | 0,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 17,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 5,25 | -1,00 | -1,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,25 | 5,50 | 2,00 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,00 | 2,50 | -0,50 | 0,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,50 | 4,50 | -1,25 | -1,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | -1,00 | 1,25 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 14,50 | 4,50 | -0,25 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 2,75 | 1,00 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,50 | 3,75 | -0,75 | -0,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,50 | 4,25 | 2,75 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 6,00 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 3,00 | 3,25 | 0,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,50 | 8,00 | -0,25 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 4,50 | -2,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 3,50 | 4,50 | 0,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | 1,00 | 4,25 | 0,00 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,00 | 1,25 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,25 | 4,00 | -0,25 | 0,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 5,75 | 8,25 | 2,00 | 1,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,50 | 6,00 | 1,75 | -0,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 4,25 | 6,25 | 0,00 | 2,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,25 | 1,25 | 3,75 | 4,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,75 | 5,00 | 0,75 | 0,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 1,75 | 3,75 | 4,00 | -0,75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,50 | 3,75 | -0,75 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | -0,75 | -0,75 | 0,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,50 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,75 | 2,00 | 4,50 | 1,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 6,50 | 3,50 | 1,50 | 2,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,75 | 4,00 | 3,50 | 0,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,50 | 3,75 | -0,25 | -1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,25 | 6,75 | 1,50 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 11,75 | 4,00 | -0,50 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 14,75 | -1,50 | 1,00 | 2,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 4,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,75 | 5,25 | 1,00 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,25 | 3,75 | 0,25 | -0,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 1,00 | 0,25 | -0,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 1,50 | 1,25 | -0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 5,00 | 6,25 | 2,50 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 4,25 | -0,25 | 0,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,00 | 6,75 | 3,00 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,75 | 5,00 | -1,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 5,25 | 0,75 | 7,50 | 0,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 5,50 | 3,50 | -1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,50 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,50 | 3,00 | 5,25 | 0,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,25 | 3,00 | 1,25 | 0,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 6,75 | 5,50 | 0,00 | -1,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 3,75 | -2,00 | 0,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 5,50 | 6,25 | 1,25 | 1,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,25 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,50 | 0,50 | -0,25 | 2,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | -1,25 | 1,25 | 3,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,25 | 3,25 | 4,50 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 10,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,25 | 2,50 | 1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,50 | 3,75 | -1,00 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,00 | 4,25 | 0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,50 | 0,00 | -0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,25 | 3,75 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 7,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |

