11/06/2024
1560 Görüntülenme
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Kaç Net Gerekir
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -40- | -14- | -13- | -13- | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 37,50 | 18,75 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 36,25 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 36,25 | 17,50 | 39,00 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 10,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 36,25 | 18,75 | 38,00 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 16,25 | 39,00 | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,25 | 35,25 | 20,00 | 35,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 12,50 | 33,75 | 18,75 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 17,50 | 35,25 | 16,25 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 15,00 | 36,25 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 33,75 | 13,75 | 28,75 | 15,00 | 37,50 | 11,50 | 10,50 | 13,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,75 | 12,75 | 35,25 | 16,25 | 35,00 | 14,00 | 12,00 | 8,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 15,00 | 26,75 | 18,75 | 32,50 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 17,50 | 33,25 | 17,50 | 35,25 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,25 | 31,75 | 20,00 | 34,25 | 13,00 | 10,50 | 10,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,50 | 18,75 | 32,75 | 12,75 | 36,50 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,75 | 35,75 | 18,75 | 33,75 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 19,00 | 24,00 | 17,50 | 29,25 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,25 | 15,50 | 29,25 | 13,75 | 34,00 | 12,75 | 11,75 | 8,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) | 2023 | Devlet | 36,25 | 12,50 | 32,75 | 16,25 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 13,75 | 26,50 | 13,75 | 35,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 16,25 | 35,25 | 16,25 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 16,50 | 32,50 | 15,00 | 33,00 | 10,25 | 12,00 | 8,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,00 | 16,25 | 30,50 | 12,00 | 33,75 | 13,00 | 8,25 | 9,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,25 | 31,25 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,50 | 36,25 | 16,25 | 32,50 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 11,75 | 33,25 | 17,50 | 31,50 | 10,50 | 10,50 | 9,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 36,25 | 13,50 | 34,75 | 16,75 | 28,25 | 10,25 | 13,00 | 7,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 12,75 | 30,75 | 17,50 | 28,50 | 14,00 | 10,75 | 9,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,00 | 15,25 | 32,25 | 16,50 | 33,75 | 12,75 | 9,25 | 8,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 8,25 | 29,00 | 16,50 | 32,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 13,25 | 32,50 | 16,25 | 31,25 | 10,25 | 10,50 | 8,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,00 | 11,25 | 35,50 | 13,00 | 29,50 | 10,25 | 9,50 | 9,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 13,75 | 33,50 | 14,00 | 29,75 | 10,50 | 9,25 | 9,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 26,75 | 12,00 | 33,75 | 15,00 | 32,75 | 11,50 | 8,00 | 8,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 35,00 | 13,75 | 32,00 | 15,00 | 27,50 | 11,50 | 11,00 | 6,75 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 10,25 | 26,50 | 18,75 | 34,75 | 11,50 | 7,00 | 9,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 12,75 | 34,00 | 15,25 | 29,25 | 11,50 | 6,00 | 9,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,00 | 35,75 | 12,50 | 38,00 | 12,75 | 4,75 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 13,00 | 34,50 | 14,25 | 24,50 | 10,25 | 10,75 | 11,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 13,00 | 29,50 | 16,50 | 28,50 | 14,00 | 9,25 | 6,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 7,50 | 30,25 | 16,50 | 30,00 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,75 | 10,75 | 32,50 | 12,00 | 32,75 | 9,00 | 10,75 | 5,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 12,50 | 26,00 | 11,50 | 33,50 | 11,50 | 7,25 | 6,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 17,50 | 28,25 | 19,00 | 28,50 | 11,50 | 6,75 | 8,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 15,50 | 30,75 | 7,50 | 34,50 | 7,00 | 10,75 | 8,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,25 | 30,25 | 11,75 | 31,75 | 11,50 | 11,75 | 5,50 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 11,25 | 24,25 | 16,50 | 32,00 | 11,50 | 8,25 | 7,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 14,00 | 26,75 | 13,00 | 32,25 | 11,75 | 6,50 | 6,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 34,00 | 16,25 | 26,50 | 7,75 | 9,50 | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 12,50 | 31,25 | 18,75 | 19,25 | 10,50 | 8,50 | 11,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 13,25 | 30,50 | 15,25 | 24,00 | 12,75 | 10,50 | 10,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 28,25 | 14,50 | 22,75 | 19,00 | 29,00 | 10,50 | 9,50 | 6,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 14,00 | 37,75 | 16,75 | 26,00 | 11,75 | 3,50 | 5,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,75 | 34,00 | 18,75 | 26,25 | 10,50 | 6,75 | 6,75 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,00 | 15,50 | 17,75 | 16,50 | 22,50 | 12,75 | 10,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 13,75 | 31,50 | 17,50 | 25,00 | 9,00 | 9,50 | 6,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 11,00 | 17,50 | 15,50 | 31,50 | 11,75 | 9,75 | 8,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,00 | 18,75 | 20,00 | 16,75 | 27,50 | 12,75 | 6,00 | 5,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 15,25 | 28,25 | 17,75 | 26,75 | 8,00 | 7,00 | 9,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,25 | 10,50 | 30,25 | 16,50 | 21,00 | 11,50 | 10,75 | 8,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 10,50 | 26,00 | 14,50 | 27,75 | 14,00 | 6,25 | 7,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 11,25 | 23,25 | 16,25 | 21,75 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,50 | 14,00 | 34,75 | 14,50 | 29,75 | 8,25 | 8,25 | 5,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 10,75 | 20,75 | 15,50 | 22,50 | 12,75 | 11,00 | 9,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 10,75 | 27,25 | 13,75 | 26,00 | 9,50 | 9,50 | 8,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 11,25 | 31,75 | 16,25 | 29,25 | 7,75 | 5,50 | 9,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 28,75 | 13,75 | 27,75 | 11,25 | 28,50 | 11,50 | 3,00 | 6,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,00 | 22,50 | 9,50 | 22,75 | 11,75 | 9,50 | 7,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 28,00 | 11,50 | 25,50 | 13,00 | 8,00 | 3,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,75 | 22,75 | 16,25 | 22,75 | 10,75 | 10,75 | 6,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 11,25 | 22,50 | 15,25 | 27,25 | 11,50 | 3,50 | 8,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 13,75 | 22,00 | 11,50 | 23,75 | 11,50 | 8,50 | 8,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 35,00 | 11,75 | 20,50 | 9,00 | 24,00 | 9,25 | 7,75 | 9,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 14,00 | 20,75 | 15,25 | 25,50 | 9,25 | 8,50 | 7,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 13,00 | 22,25 | 15,00 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 6,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 22,50 | 9,75 | 31,00 | 12,00 | 26,25 | 9,25 | 10,75 | 5,75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 15,00 | 23,75 | 9,25 | 22,25 | 9,25 | 8,25 | 8,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 15,50 | 24,75 | 11,75 | 26,50 | 11,75 | 5,50 | 8,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 27,50 | 12,00 | 20,25 | 10,00 | 28,75 | 7,75 | 8,00 | 8,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 16,25 | 24,00 | 11,75 | 24,00 | 10,50 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 13,00 | 27,25 | 15,75 | 23,00 | 9,25 | 5,75 | 8,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 9,25 | 25,00 | 11,75 | 27,75 | 10,25 | 7,50 | 5,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,00 | 22,25 | 13,50 | 26,25 | 7,25 | 7,50 | 7,25 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 29,25 | 15,00 | 22,25 | 15,00 | 18,50 | 11,50 | 8,00 | 4,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 13,00 | 26,50 | 11,75 | 21,00 | 9,75 | 9,50 | 4,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,50 | 25,00 | 10,50 | 23,25 | 10,25 | 3,75 | 8,00 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 14,25 | 26,25 | 12,50 | 24,00 | 7,75 | 8,00 | 5,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 6,75 | 13,75 | 18,75 | 19,00 | 13,00 | 9,75 | 6,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 8,75 | 35,25 | 2,75 | 32,50 | 7,00 | 6,00 | 2,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 29,50 | 13,00 | 23,25 | 12,50 | 19,00 | 10,25 | 11,00 | 5,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 9,50 | 30,25 | 10,00 | 25,00 | 10,25 | 7,25 | 4,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 13,75 | 23,50 | 10,00 | 19,75 | 11,50 | 6,75 | 5,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 16,00 | 27,00 | 14,25 | 20,75 | 9,50 | 5,00 | 6,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 24,25 | 15,25 | 25,00 | 15,50 | 21,75 | 7,25 | 1,25 | 10,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,75 | 21,75 | 15,50 | 18,25 | 11,50 | 10,50 | 5,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 13,50 | 19,00 | 12,50 | 23,75 | 10,50 | 7,25 | 5,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,00 | 28,00 | 10,50 | 22,00 | 8,00 | 8,50 | 3,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 13,75 | 22,25 | 15,25 | 16,00 | 9,00 | 6,50 | 10,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 8,75 | 34,00 | 6,75 | 31,75 | 8,25 | 11,75 | 1,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,75 | 23,50 | 14,50 | 22,50 | 10,25 | 6,25 | 2,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 12,50 | 31,75 | 9,25 | 29,25 | 9,00 | 4,50 | 7,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,50 | 9,25 | 21,25 | 13,50 | 26,50 | 2,25 | 6,25 | 5,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,50 | 32,50 | 6,00 | 27,75 | 2,50 | 6,00 | 4,25 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 23,75 | 20,00 | 28,25 | 12,75 | 17,75 | 7,50 | 5,00 | 6,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,50 | 16,25 | 15,00 | 25,00 | 10,25 | 5,50 | 1,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 13,25 | 18,00 | 14,50 | 25,25 | 6,50 | 7,25 | 3,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 15,00 | 22,50 | 12,75 | 14,50 | 11,50 | 5,50 | 8,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 10,25 | 27,25 | 12,75 | 28,00 | 4,00 | 4,50 | 2,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 11,50 | 11,50 | 13,50 | 14,25 | 11,00 | 7,50 | 8,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,75 | 11,50 | 28,50 | 8,00 | 17,25 | 10,75 | 6,00 | 7,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 17,50 | 19,50 | 13,25 | 19,25 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 16,50 | 17,00 | 14,50 | 16,75 | 5,75 | 4,50 | 9,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 30,50 | 11,00 | 25,50 | 8,25 | 18,00 | 10,50 | 2,75 | 9,50 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,75 | 10,25 | 22,50 | 12,75 | 13,25 | 14,00 | 8,75 | 4,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 25,25 | 13,75 | 21,00 | 17,50 | 17,75 | 6,50 | 5,75 | 6,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 13,75 | 21,25 | 16,25 | 20,50 | 8,00 | 4,50 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 9,00 | 20,75 | 12,75 | 20,00 | 11,50 | 8,00 | 3,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 11,25 | 16,75 | 12,50 | 14,50 | 10,50 | 6,75 | 5,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 30,00 | 14,25 | 13,50 | 9,25 | 19,00 | 0,00 | 11,00 | 7,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 24,25 | 10,50 | 18,25 | 15,75 | 19,50 | 8,25 | 6,00 | 5,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,25 | 13,00 | 19,75 | 15,50 | 16,50 | 6,75 | 5,00 | 5,75 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 24,50 | 16,25 | 25,50 | 13,00 | 18,50 | 6,75 | 3,75 | 5,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 22,50 | 6,25 | 34,75 | 17,50 | 27,75 | 5,00 | -0,75 | 4,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 29,00 | 14,50 | 16,75 | 9,50 | 20,75 | 3,75 | 7,50 | 4,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 14,00 | 16,00 | 15,75 | 18,75 | 10,50 | 4,25 | 4,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 11,50 | 20,00 | 12,25 | 19,25 | 4,25 | 8,25 | 8,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 11,25 | 22,25 | 9,50 | 22,50 | 8,00 | 0,75 | 4,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 13,75 | 18,75 | 12,75 | 18,00 | 3,50 | 6,75 | 7,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 27,00 | 7,50 | 14,75 | 4,00 | 16,00 | 10,75 | 7,25 | 9,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 35,25 | 12,25 | 24,50 | 11,00 | 13,00 | 3,75 | 6,50 | 4,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 8,75 | 21,75 | 5,25 | 23,00 | 7,00 | 5,50 | 2,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 26,75 | 14,50 | 15,75 | 15,00 | 14,75 | 6,75 | 5,50 | 7,75 |
