28/08/2024
5493 Görüntülenme
Galatasaray Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul da bulunan ve Türkiye nin en iyi devlet üniversitelerinden biridir. Galatasaray Üniversitesi'ne yerleşmek isteyen öğrenciler için tabloda yer alan puanlar, öğrencilere tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloyu dikkatle incelemesi ve kendileri için en uygun olan bölümü seçmeleri önemlidir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 418.64989 | 464.28561 | 1 | 1 | 358.48073 | 358.48073 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 35 | 35 | 480.32843 | 504.95659 | 1 | 1 | 475.53738 | 475.53738 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Fransızca) | SAY | 30 | 30 | 471.35107 | 495.81607 | 1 | 1 | 467.36163 | 467.36163 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 25 | 25 | 445.79300 | 468.79064 | 1 | 1 | 384.13686 | 384.13686 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 35 | 35 | 506.58220 | 542.51726 | 1 | 1 | 498.43076 | 498.43076 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 479.22046 | 509.39040 | 1 | 1 | 455.97726 | 455.97726 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 480.42451 | 506.50407 | 1 | 1 | 464.49105 | 464.49105 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Fransızca) | EA | 35 | 35 | 465.17206 | 479.24889 | 1 | 1 | 446.20983 | 446.20983 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi (Fransızca) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 337.09996 | 337.09996 | -- | -- | -- | -- |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 35 | 35 | 472.78185 | 485.63408 | 1 | 1 | 462.25587 | 462.25587 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim (Fransızca) | SÖZ | 30 | 30 | 492.62558 | 540.19550 | 1 | 1 | 484.28109 | 484.28109 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 1 | 450.87486 | 450.87486 | -- | -- | -- | -- |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 30 | 517.63128 | 535.93888 | 1 | 1 | 515.68348 | 515.68348 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 35 | 35 | 509.08661 | 523.96558 | 1 | 1 | 503.17843 | 503.17843 |
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 25 | 25 | 396.67105 | 468.96085 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 25 | 25 | 378.87524 | 445.17588 |

