14/06/2024
8756 Görüntülenme
Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir
Hemşirelik için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Hemşirelik, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Hemşirelik Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -40- | -14- | -13- | -13- | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,25 | 16,75 | 21,00 | 17,00 | 21,25 | 9,75 | 10,50 | 9,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 21,25 | 13,75 | 20,25 | 19,00 | 27,50 | 10,25 | 9,50 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,25 | 22,75 | 14,00 | 23,75 | 10,50 | 9,50 | 8,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 16,00 | 9,25 | 31,00 | 12,75 | 31,25 | 11,75 | 8,50 | 7,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 9,00 | 25,50 | 15,75 | 29,50 | 10,75 | 7,25 | 5,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,75 | 12,00 | 22,00 | 11,00 | 28,25 | 9,50 | 8,50 | 5,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 13,75 | 28,75 | 13,75 | 24,50 | 9,00 | 6,50 | 7,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 13,75 | 25,00 | 11,75 | 24,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,75 | 24,25 | 11,00 | 19,25 | 8,00 | 7,50 | 9,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 12,75 | 24,00 | 15,25 | 20,25 | 6,25 | 7,00 | 8,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 11,25 | 13,50 | 12,50 | 25,50 | 12,75 | 10,50 | 5,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 6,50 | 19,00 | 10,00 | 22,25 | 6,75 | 8,25 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 10,50 | 21,50 | 13,75 | 27,00 | 5,50 | 3,75 | 6,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 14,50 | 23,25 | 9,00 | 25,25 | 3,50 | 7,25 | 7,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 8,75 | 27,50 | 11,50 | 24,75 | 11,75 | 6,00 | 4,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 34,25 | 13,00 | 21,25 | 11,00 | 20,75 | 9,75 | 6,25 | 6,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,25 | 20,75 | 14,25 | 19,25 | 10,25 | 5,75 | 5,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 12,50 | 18,75 | 8,00 | 26,50 | 6,00 | 8,00 | 5,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 10,00 | 21,75 | 13,25 | 23,75 | 3,75 | 8,25 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 10,00 | 28,50 | 10,25 | 22,25 | 6,75 | 6,00 | 4,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 12,25 | 23,50 | 14,75 | 17,75 | 7,25 | 11,75 | 5,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 10,00 | 16,75 | 15,25 | 27,75 | 7,75 | 4,25 | 4,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 10,25 | 18,25 | 17,50 | 23,75 | 14,00 | 5,75 | 7,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 8,75 | 22,00 | 11,50 | 23,25 | 5,50 | 4,00 | 9,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 9,50 | 23,25 | 10,25 | 23,25 | 4,50 | 6,75 | 7,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,75 | 17,50 | 11,25 | 22,00 | 10,50 | 3,75 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 9,25 | 22,25 | 15,50 | 22,75 | 6,25 | 5,75 | 5,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 14,50 | 14,75 | 14,75 | 23,75 | 7,00 | 6,25 | 6,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 10,75 | 21,75 | 14,75 | 16,00 | 4,25 | 8,50 | 6,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) | 2023 | Devlet | 32,50 | 10,25 | 22,00 | 13,00 | 20,00 | 6,25 | 6,00 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,25 | 26,00 | 7,00 | 28,50 | 0,75 | 2,50 | 5,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 12,25 | 25,25 | 9,50 | 23,25 | 7,25 | 3,25 | 5,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 14,50 | 25,25 | 10,25 | 26,50 | 4,25 | 5,75 | 3,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 13,50 | 24,00 | 6,25 | 24,75 | 5,00 | 5,25 | 4,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 11,50 | 23,75 | 10,00 | 14,50 | 10,25 | 6,25 | 7,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 25,00 | 10,50 | 20,75 | 7,75 | 2,00 | 5,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 13,75 | 21,50 | 8,50 | 13,75 | 6,25 | 7,25 | 9,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,50 | 16,75 | 12,50 | 13,25 | 6,75 | 10,50 | 6,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 21,00 | 13,75 | 16,25 | 7,75 | 6,75 | 5,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,25 | 16,75 | 11,25 | 17,75 | 6,50 | 7,75 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,00 | 7,50 | 19,75 | 10,00 | 19,25 | 4,25 | 7,00 | 7,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 10,75 | 29,75 | 10,25 | 22,50 | 6,00 | 2,50 | 5,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,25 | 24,00 | 8,50 | 22,25 | 5,50 | 5,25 | 2,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,75 | 12,25 | 21,25 | 13,00 | 16,25 | 9,25 | 5,00 | 7,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 10,50 | 17,50 | 7,00 | 20,00 | 6,25 | 6,75 | 7,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,00 | 28,50 | 19,00 | 16,75 | 9,25 | 1,25 | 7,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 10,00 | 22,50 | 13,25 | 16,25 | 6,50 | 6,75 | 3,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 8,50 | 23,50 | 10,75 | 20,75 | 4,50 | 6,25 | 5,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 15,25 | 17,25 | 13,50 | 15,25 | 4,75 | 5,25 | 6,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 9,75 | 15,25 | 6,75 | 20,75 | 6,75 | 8,50 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,75 | 5,25 | 24,75 | 7,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 12,50 | 31,25 | 15,25 | 18,75 | 11,50 | 2,50 | 0,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,50 | 21,00 | 6,75 | 21,25 | 0,75 | 7,25 | 7,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 7,00 | 20,25 | 7,00 | 26,75 | 6,50 | 4,25 | 5,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 10,00 | 25,00 | 11,50 | 25,00 | 0,50 | 2,25 | 6,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 13,75 | 14,00 | 13,00 | 10,25 | 14,00 | 5,25 | 7,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 11,50 | 18,25 | 16,25 | 21,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,50 | 18,50 | 6,50 | 17,75 | 3,50 | 4,25 | 9,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 3,50 | 22,00 | 8,25 | 23,00 | 6,75 | 5,00 | 6,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 18,75 | 23,25 | 10,50 | 20,50 | 5,00 | 2,50 | 1,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,25 | 12,00 | 17,00 | 14,00 | 18,75 | 9,25 | 3,50 | 3,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 10,75 | 22,75 | 11,00 | 19,75 | 2,25 | 7,50 | 3,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 12,75 | 14,25 | 11,75 | 17,75 | 6,75 | 4,50 | 6,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 18,25 | 9,25 | 19,25 | 7,00 | 3,25 | 6,75 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 15,50 | 16,75 | 9,25 | 20,25 | 5,50 | 3,25 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 15,00 | 19,00 | 10,25 | 15,50 | 4,50 | 3,25 | 10,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,75 | 12,75 | 24,25 | 5,50 | 21,25 | 1,75 | 7,00 | 8,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 13,75 | 17,25 | 12,75 | 16,75 | 7,75 | 3,75 | 6,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 11,25 | 25,25 | 4,75 | 27,25 | 9,75 | -0,75 | 2,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 10,00 | 26,25 | 3,25 | 21,25 | 2,25 | 8,50 | 5,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 10,00 | 24,00 | 6,50 | 25,25 | 7,50 | 2,50 | 4,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,75 | 17,25 | 13,25 | 14,75 | 6,00 | 7,50 | 5,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,75 | 6,75 | 24,50 | 10,50 | 15,50 | 10,25 | 9,75 | 5,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 10,25 | 18,00 | 12,50 | 18,25 | 6,50 | 8,25 | 6,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,50 | 14,00 | 23,00 | 7,25 | 13,50 | 8,00 | 6,25 | 9,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,00 | 10,75 | 18,75 | 7,25 | 22,00 | 4,00 | 5,50 | 6,25 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 10,25 | 21,25 | 10,75 | 23,50 | 2,50 | 6,75 | 4,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 10,75 | 22,25 | 6,50 | 15,00 | 5,50 | 7,00 | 5,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,75 | 15,25 | 8,50 | 18,75 | 9,00 | 2,50 | 8,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 11,25 | 12,00 | 12,75 | 18,75 | 4,00 | 5,25 | 9,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 8,00 | 15,25 | 8,50 | 22,00 | 9,25 | 1,75 | 3,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 7,75 | 30,50 | 6,75 | 18,75 | 4,00 | 3,25 | 6,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 16,25 | 18,25 | 15,00 | 10,25 | 10,25 | 5,50 | 8,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,50 | 12,25 | 18,75 | 15,50 | 21,25 | 2,75 | 2,75 | 4,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,75 | 22,00 | 10,75 | 17,00 | 6,25 | 5,25 | 4,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 13,75 | 25,50 | 7,75 | 20,50 | 7,00 | 3,75 | 0,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 10,00 | 9,50 | 8,75 | 20,00 | 5,75 | 9,25 | 8,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 16,25 | 20,50 | 14,00 | 6,75 | 7,25 | 3,75 | 8,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,00 | 11,75 | 14,25 | 14,75 | 18,25 | 1,50 | 5,50 | 6,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 15,50 | 19,50 | 5,75 | 19,50 | 0,75 | 6,25 | 4,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 17,75 | 21,25 | 8,50 | 13,25 | 2,75 | 4,25 | 6,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,25 | 13,00 | 13,25 | 12,00 | 18,75 | 6,50 | 4,00 | 5,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 12,00 | 17,75 | 10,75 | 21,50 | 4,25 | 6,25 | 2,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 10,75 | 25,75 | 8,00 | 16,50 | 3,50 | 5,75 | 5,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,25 | 17,50 | 7,25 | 23,00 | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 10,75 | 13,25 | 10,50 | 17,25 | 9,25 | 2,75 | 4,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 11,75 | 21,25 | 12,00 | 19,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,25 | 14,50 | 12,50 | 15,50 | 3,75 | 7,00 | 6,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,00 | 14,50 | 15,00 | 21,25 | 3,50 | 9,50 | 5,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 6,75 | 16,00 | 8,50 | 18,75 | 5,00 | 7,75 | 5,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 9,00 | 13,75 | 13,50 | 18,00 | 5,25 | 5,75 | 7,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,25 | 28,50 | 6,50 | 18,25 | 4,75 | 5,00 | 1,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,00 | 19,50 | 9,50 | 16,50 | 6,00 | 3,75 | 4,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 2,00 | 36,25 | 2,00 | 34,25 | 4,50 | 1,00 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,25 | 17,50 | 7,75 | 16,75 | 2,50 | 5,50 | 7,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,75 | 11,00 | 14,25 | 17,50 | 1,75 | 6,25 | 7,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,75 | 12,50 | 13,00 | 10,75 | 13,50 | 5,25 | 6,50 | 7,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 9,50 | 16,75 | 8,75 | 17,25 | 10,75 | 1,50 | 5,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 14,50 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 14,25 | 16,25 | 9,00 | 17,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 10,25 | 16,25 | 12,75 | 12,25 | 11,50 | 4,75 | 4,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 12,75 | 20,00 | 11,50 | 21,25 | 1,00 | 2,00 | 5,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,25 | 14,50 | 14,00 | 9,50 | 18,75 | 8,75 | 3,75 | 5,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 12,50 | 15,00 | 12,50 | 11,25 | 3,75 | 5,00 | 9,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 14,25 | 14,50 | 10,25 | 15,75 | 9,25 | 3,50 | 6,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,25 | 7,00 | 5,25 | 8,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,25 | 18,25 | 6,50 | 17,25 | 4,75 | 5,25 | 3,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 8,25 | 22,50 | 7,25 | 20,75 | 5,50 | 5,25 | 1,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 9,50 | 21,25 | 9,50 | 16,00 | 7,00 | 5,25 | 4,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 12,00 | 16,00 | 9,75 | 15,25 | 4,50 | 4,75 | 8,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 5,75 | 26,00 | 12,00 | 23,00 | -0,25 | 5,00 | 1,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 11,50 | 16,75 | 2,00 | 18,50 | 3,00 | 9,25 | 8,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 13,00 | 24,00 | 7,00 | 16,25 | 5,50 | 5,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,25 | 18,25 | 8,25 | 14,75 | 1,00 | 7,00 | 3,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,75 | 19,25 | 12,75 | 10,50 | 9,25 | 5,75 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 8,75 | 22,25 | 6,25 | 20,50 | 1,50 | 8,50 | 3,25 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 6,25 | 18,50 | 12,00 | 18,75 | 4,00 | 7,50 | 4,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,50 | 14,25 | 8,50 | 9,75 | 21,25 | 0,00 | 1,75 | 7,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,25 | 17,50 | 5,25 | 16,75 | 2,25 | 6,50 | 4,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 12,50 | 18,50 | 10,25 | 15,00 | 9,25 | 6,00 | 5,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,75 | 13,00 | 14,50 | 8,50 | 5,50 | 5,00 | 9,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 8,75 | 25,50 | 7,75 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | 4,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 27,75 | 7,25 | 22,25 | 2,50 | 2,75 | 1,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 14,00 | 19,00 | 10,75 | 15,50 | 2,25 | 5,75 | 5,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 12,75 | 11,25 | 6,75 | 23,75 | -0,75 | 4,00 | 3,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,25 | 10,50 | 20,25 | 9,00 | 8,75 | 4,25 | 5,75 | 8,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 10,00 | 12,00 | 10,50 | 20,75 | 5,75 | 4,00 | 5,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,00 | 12,25 | 12,00 | 9,50 | 12,75 | 7,25 | 3,00 | 8,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 9,00 | 18,75 | 8,75 | 21,00 | 5,25 | 2,75 | 3,00 |
