14/06/2024
1983 Görüntülenme
İktisat İçin Kaç Net Gerekir
İktisat için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. İktisat, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 İktisat Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -40- | -24- | -10- | -6- | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 35,00 | 12,00 | 35,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 37,50 | 17,50 | 35,00 | 16,50 | 38,75 | 21,75 | 6,50 | 1,00 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ - (Fransızca) | 2023 | Devlet | 34,00 | 18,75 | 37,50 | 14,25 | 34,50 | 14,75 | 10,00 | 2,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 16,25 | 35,00 | 11,50 | 36,50 | 20,50 | 8,75 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 34,50 | 12,25 | 37,50 | 4,25 | 37,75 | 19,00 | 6,00 | 5,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) | 2023 | Devlet | 23,75 | 14,25 | 27,75 | 14,50 | 26,00 | 18,75 | 8,75 | 4,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 35,00 | 18,75 | 24,75 | 8,00 | 26,00 | 16,50 | 5,00 | 2,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 36,25 | 15,00 | 22,00 | 5,00 | 14,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 36,25 | 17,50 | 17,25 | 2,00 | 16,25 | 19,25 | 7,75 | 2,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 26,75 | 17,00 | 24,75 | 1,75 | 17,75 | 14,00 | 8,75 | 5,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 13,00 | 25,25 | 4,75 | 21,50 | 15,50 | 5,25 | 1,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,50 | 25,25 | 15,25 | 26,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,75 | 15,50 | 24,50 | 5,75 | 18,25 | 11,75 | 4,00 | 2,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 11,75 | 18,75 | 0,00 | 21,75 | 13,50 | 3,50 | 4,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 15,00 | 24,50 | 7,75 | 16,75 | 13,00 | 7,50 | -1,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 9,25 | 21,50 | 2,00 | 29,25 | 10,00 | 0,25 | 4,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 15,25 | 0,75 | 5,00 | 21,50 | 7,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 15,00 | 19,00 | 3,75 | 12,25 | 13,75 | 6,25 | 3,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,00 | 13,75 | -0,50 | 6,00 | 22,75 | 5,00 | 3,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 23,25 | 11,25 | 0,00 | 2,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 7,00 | 20,00 | 1,75 | 15,25 | 17,00 | 4,00 | 5,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,25 | 12,50 | 12,25 | 0,50 | 8,50 | 17,75 | 7,75 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 31,50 | 15,00 | 22,00 | 1,00 | 16,75 | 7,25 | 8,75 | 6,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,00 | 15,25 | 3,50 | 0,00 | 6,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - (Almanca) | 2023 | Devlet | 18,75 | 12,50 | 20,25 | 5,25 | 11,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,50 | 24,75 | 5,00 | 14,50 | 9,00 | 3,00 | 4,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 15,00 | 19,00 | 2,00 | 11,00 | 10,75 | 4,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 8,75 | 15,50 | 4,50 | 11,75 | 15,50 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 15,25 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 12,75 | 17,75 | 6,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 18,50 | 9,00 | 14,25 | 0,00 | 14,50 | 18,00 | 5,00 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 31,50 | 14,00 | 9,50 | 0,00 | 13,75 | 10,75 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 9,50 | 20,25 | 2,00 | 20,00 | 12,00 | 2,00 | 2,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 12,50 | 22,50 | -0,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 1,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 11,25 | 19,50 | 12,25 | 12,50 | 7,00 | 4,75 | 1,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 10,75 | 19,50 | 0,00 | 12,75 | 16,50 | 0,00 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 19,25 | 18,75 | 23,25 | 5,50 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,75 | 11,25 | 9,75 | 5,75 | 8,25 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 17,50 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 17,50 | 5,50 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 13,75 | 15,00 | 0,50 | 8,75 | 11,50 | 7,50 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 15,00 | 11,75 | 2,25 | 6,00 | 15,75 | 3,50 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,50 | 10,25 | 21,00 | 0,25 | 17,25 | 11,25 | 1,00 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,75 | 13,50 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 15,75 | 6,50 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 0,00 | 19,25 | 10,00 | 18,75 | 7,75 | 1,75 | -1,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,25 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 9,00 | 15,25 | 3,50 | 4,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 34,25 | 12,00 | 9,50 | 0,00 | 5,00 | 17,75 | 0,75 | 3,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 29,00 | 13,25 | 9,50 | 2,00 | 9,25 | 12,50 | 3,75 | 1,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,50 | 12,00 | 16,25 | -0,25 | 6,75 | 7,00 | 4,25 | 4,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 23,75 | 15,00 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 15,25 | 5,25 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 24,00 | 13,50 | 15,75 | 0,00 | 8,25 | 10,50 | 4,50 | 1,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 11,75 | 16,50 | 0,00 | 6,25 | 8,50 | 6,50 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 12,50 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 10,25 | 0,00 | 20,25 | 14,25 | 22,75 | 5,00 | 1,25 | 3,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 11,75 | 5,00 | 0,00 | 5,75 | 15,25 | 3,50 | 0,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 9,50 | 12,25 | 0,75 | 13,00 | 14,00 | -0,25 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,00 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 18,00 | 0,50 | 1,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 7,50 | 5,25 | 7,50 | 4,75 | 18,00 | 1,25 | 0,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,50 | 12,75 | 11,50 | 2,00 | 5,75 | 8,50 | 1,00 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,00 | 12,50 | 3,75 | 0,00 | 2,00 | 16,75 | 3,50 | 3,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 2,75 | 11,25 | 4,75 | 1,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 14,00 | 7,00 | 2,75 | 2,00 | 11,75 | 5,00 | -0,25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 12,75 | 6,00 | 0,00 | 3,75 | 11,00 | 4,00 | 1,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 12,75 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 3,50 | 2,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,25 | 10,00 | 6,75 | 0,50 | 7,50 | 6,50 | 5,00 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,75 | 9,75 | 10,50 | 0,00 | 6,00 | 8,50 | 0,00 | 2,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,00 | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 7,25 | 10,50 | 2,75 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) | 2023 | Devlet | 26,50 | 11,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 5,25 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 1,00 | 17,00 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 2,50 | 0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 21,50 | 10,50 | 8,00 | 1,00 | 5,00 | 8,25 | 3,25 | 1,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,00 | 8,50 | 9,75 | 0,00 | 7,00 | 14,75 | 1,00 | 1,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 8,75 | 13,75 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 8,00 | 6,50 | 0,00 | 1,75 | 11,75 | 5,00 | 1,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 18,50 | 12,50 | 5,50 | -0,75 | 5,75 | 6,75 | 6,25 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 17,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 26,00 | 11,75 | 8,75 | 0,00 | 4,50 | 9,00 | 1,00 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,25 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 10,75 | 11,25 | 1,00 | -0,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,75 | 3,75 | -0,75 | 0,50 | 12,75 | 3,50 | 2,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 16,25 | 7,75 | 6,25 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,25 | 5,25 | 28,75 | 4,50 | 15,75 | 5,75 | 0,75 | -0,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 21,25 | 13,00 | 1,00 | 0,75 | 2,75 | 11,50 | 0,25 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) | 2023 | Devlet | 17,75 | 8,75 | 9,25 | 0,00 | 5,25 | 7,75 | 4,25 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 13,75 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 11,75 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 5,25 | 6,75 | 1,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,00 | 9,25 | 6,75 | 1,75 | 5,75 | 10,25 | 1,00 | -1,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 6,75 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 1,50 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 8,75 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 4,75 | -1,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 12,50 | 0,25 | 7,50 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,75 | 1,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 18,00 | 9,00 | -0,75 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | 3,00 | 1,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 7,25 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 11,50 | 0,75 | -1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 8,25 | 10,00 | -0,25 | 2,00 | 8,25 | 0,00 | 3,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 9,25 | 6,25 | -0,25 | 0,50 | 7,25 | 2,25 | 2,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 22,25 | 9,00 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 12,50 | 14,00 | 7,75 | 10,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,50 | 8,50 | 5,75 | 0,00 | 2,50 | 7,00 | 5,50 | 0,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 3,50 | 6,50 | 3,50 | 1,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,00 | 9,25 | 15,50 | -0,25 | 7,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 8,25 | -0,50 | 0,00 | 1,25 | 6,00 | 5,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 6,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 14,50 | 1,50 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 4,25 | 9,75 | 0,50 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 2,50 | 6,00 | -1,00 | 3,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 14,25 | 9,25 | 4,75 | 1,75 | 6,00 | 8,50 | 1,25 | -1,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 25,00 | 3,75 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,75 | 5,50 | 4,75 | 0,00 | 1,00 | 10,75 | 0,00 | 4,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 6,75 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 7,75 | -0,25 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 10,75 | 4,50 | -0,25 | 6,50 | 6,50 | -0,75 | 0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 3,00 | 9,75 | 1,50 | 5,25 | 8,00 | 0,00 | 0,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 8,00 | 1,00 | 2,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 18,75 | 7,00 | 6,50 | 1,75 | 1,50 | 6,75 | 1,25 | -0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 5,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 2,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,50 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 2,00 | 0,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 21,50 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 5,50 | 4,25 | 0,00 | 1,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 5,75 | 4,50 | 1,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 5,75 | 0,75 | -0,25 | 2,00 | 6,50 | 2,50 | 2,25 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 8,50 | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 5,75 | 1,50 | 1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 2,50 | 6,00 | 4,25 | 1,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 4,75 | 10,25 | 1,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 15,00 | 11,50 | 12,25 | 4,75 | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 8,75 | 3,75 | 0,00 | 0,25 | 9,00 | 0,25 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 24,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | -0,25 | 1,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 7,50 | -0,25 | 2,50 | 2,25 | 5,50 | 2,75 | 1,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,25 | 0,75 | 9,50 | -1,75 | 12,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 9,75 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 6,50 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,25 | 6,25 | 6,75 | -0,75 | 7,75 | 3,50 | 2,00 | -0,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 5,75 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 5,75 | 3,50 | 1,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,75 | 11,25 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 3,50 | 0,50 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,75 | 7,75 | 8,75 | 0,00 | 0,25 | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 9,00 | 10,25 | -0,50 | 1,75 | 4,25 | 2,00 | -1,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,25 | 7,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 7,50 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 8,00 | -1,00 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,50 | 2,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 8,75 | -0,50 | 0,00 | 1,75 | 6,25 | 1,00 | 0,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 0,00 | 12,00 | 3,50 | 4,00 | 5,75 | 0,75 | 0,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,25 | 8,50 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 3,50 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 9,00 | 8,75 | 0,75 | 1,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,75 | 1,75 | -1,00 | 0,00 | 4,00 | 6,75 | 2,75 | 2,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | 6,50 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 3,25 | 0,50 | 0,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 7,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | -0,25 | -0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,00 | 7,00 | 12,25 | -0,25 | -2,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
