14/06/2024
13759 Görüntülenme
İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir
İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. İngilizce Öğretmenliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 İngilizce Öğretmenliği Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -80- | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 17,50 | 22,75 | 3,00 | 77,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,25 | 17,50 | 5,75 | 77,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 15,00 | 19,75 | 8,75 | 73,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 18,75 | 15,00 | 9,50 | 73,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 35,00 | 15,00 | 7,75 | 11,75 | 76,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 15,50 | 13,25 | 8,00 | 77,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 11,50 | 22,00 | 9,75 | 72,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,75 | 14,00 | 11,50 | 14,50 | 77,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 15,00 | 15,50 | 8,25 | 72,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,25 | 15,00 | 13,75 | 17,50 | 67,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 12,50 | 16,25 | 13,00 | 71,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 11,25 | 22,25 | 7,50 | 70,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 36,50 | 12,00 | 5,50 | 8,25 | 73,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 14,00 | 12,00 | 7,50 | 67,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 34,00 | 14,00 | 12,75 | 0,25 | 73,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 15,00 | 15,25 | 10,50 | 64,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,50 | 11,00 | 10,00 | 8,25 | 72,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 7,75 | 11,75 | 2,75 | 75,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 11,75 | 0,00 | 72,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 16,25 | 6,25 | 12,75 | 66,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,75 | 11,25 | 15,50 | 1,50 | 69,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 69,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 12,50 | 6,50 | 2,00 | 70,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 10,50 | 10,50 | 1,75 | 71,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,00 | 16,50 | 17,00 | 8,50 | 59,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 15,25 | 14,00 | 9,50 | 67,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 11,75 | 9,75 | 4,25 | 70,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 14,25 | 1,50 | 2,50 | 72,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 9,25 | 14,50 | 2,75 | 75,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 17,50 | 4,00 | 0,00 | 70,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,00 | 14,00 | 9,75 | 0,00 | 67,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 10,75 | 8,75 | 0,00 | 73,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 3,00 | 9,75 | 65,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,25 | 22,50 | 0,75 | 65,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 13,75 | 13,75 | 11,50 | 63,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,25 | 12,75 | 0,00 | 71,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 15,00 | 3,00 | 1,75 | 76,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 19,75 | 14,50 | 12,75 | 10,00 | 66,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,00 | 12,75 | 0,50 | 63,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 20,50 | -0,50 | 61,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 12,50 | 6,50 | 0,00 | 69,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,75 | 13,75 | 11,25 | 11,25 | 63,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 11,50 | 5,75 | 2,50 | 70,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,25 | 12,25 | 1,00 | 66,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 7,00 | 9,50 | 1,00 | 71,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 35,25 | 13,25 | 16,00 | 8,00 | 53,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,75 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 73,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 12,00 | 1,75 | 1,75 | 72,50 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 33,75 | 13,00 | 5,75 | 2,00 | 65,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 68,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 10,50 | 4,75 | 1,00 | 68,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,50 | 10,25 | 0,75 | 0,00 | 76,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 12,75 | 4,00 | 3,00 | 67,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 11,75 | 6,75 | 0,00 | 69,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 17,75 | 5,75 | 14,75 | 0,00 | 70,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 11,25 | 14,75 | 0,00 | 58,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 7,50 | 6,00 | 0,00 | 70,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 11,25 | 3,00 | 1,00 | 65,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,50 | 11,00 | 2,75 | 0,00 | 69,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 60,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,50 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 62,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,00 | 8,50 | 1,00 | 62,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 25,50 | 9,50 | 8,25 | 0,00 | 65,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 13,75 | 21,50 | 10,75 | 45,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,00 | 13,75 | 10,50 | 3,25 | 58,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | 64,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 27,25 | 14,50 | 4,50 | -0,50 | 62,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 60,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 28,00 | 12,25 | 8,25 | 3,00 | 60,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,00 | 10,25 | 0,00 | 60,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 15,75 | 10,00 | 7,00 | 55,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 8,75 | 6,25 | -0,25 | 58,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 0,75 | 0,00 | 60,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 30,00 | 8,00 | 14,25 | 0,00 | 57,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 13,75 | 1,50 | 1,00 | 67,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 26,50 | 16,50 | 7,75 | -0,25 | 56,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,50 | 8,25 | 2,50 | 1,50 | 63,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 30,00 | 13,75 | 5,75 | 0,75 | 54,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 61,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 13,25 | 17,25 | -1,00 | 51,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 27,00 | 12,00 | 11,50 | -0,50 | 55,25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,00 | 7,75 | -0,75 | 50,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 21,50 | 11,25 | 3,50 | 3,00 | 62,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 26,00 | 7,75 | 5,75 | 0,00 | 58,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,25 | 8,75 | 8,50 | 9,75 | 51,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 15,00 | 10,50 | 0,00 | 52,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 23,25 | 11,25 | 3,50 | -0,25 | 55,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,50 | 7,50 | 11,00 | 0,00 | 56,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,00 | 13,75 | 16,75 | 0,00 | 45,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 8,75 | 11,75 | 1,75 | 44,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Devlet | 21,25 | 8,75 | 1,75 | -0,50 | 50,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 15,75 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 56,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 27,25 | 13,50 | 3,75 | 0,00 | 42,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 10,50 | 8,00 | -0,50 | 43,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,50 | 7,75 | 2,25 | 8,50 | 45,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 46,00 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 21,75 | 14,00 | 6,25 | -1,25 | 44,00 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Yurt Dışı | 21,25 | 11,75 | 2,75 | 2,75 | 40,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 24,50 | 8,00 | 0,25 | 1,00 | 42,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 26,25 | 10,00 | 9,50 | 0,75 | 32,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 22,50 | 13,75 | 15,50 | -0,25 | 35,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 28,25 | 10,75 | 2,00 | 1,00 | 37,50 |
| AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Yurt Dışı | 22,75 | 9,75 | 15,75 | 0,00 | 34,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 9,25 | 3,00 | 0,00 | 36,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 25,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | 38,50 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Yurt Dışı | 20,25 | 8,75 | 2,50 | 1,00 | 39,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 9,00 | 12,50 | 0,00 | 32,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 14,50 | 13,25 | 4,25 | 0,00 | 38,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 6,50 | 0,50 | 0,75 | 39,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 5,25 | 8,25 | 0,00 | 25,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 25,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 13,50 | 11,25 | 7,25 | 0,00 | 27,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Devlet | 21,50 | 8,00 | 2,50 | -0,50 | 29,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 25,00 | 5,25 | 4,50 | 0,00 | 24,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Devlet | 16,50 | 1,75 | 4,50 | 0,00 | 31,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 7,75 | 1,50 | 1,75 | 30,00 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Devlet | 19,25 | 8,75 | 0,75 | 0,00 | 18,75 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Yurt Dışı | 21,25 | 11,75 | 1,25 | 1,25 | 15,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 3,50 | 1,25 | 1,00 | 16,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 17,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 20,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 19,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 3,75 | -0,25 | 0,50 | 20,50 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2023 | KKTC | 12,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 | 19,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 6,75 | 0,25 | 0,00 | 7,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 11,00 | 2,25 | 1,75 | 0,00 | 15,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 7,75 | 2,75 | 2,75 | -0,75 | 14,75 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Yurt Dışı | 19,50 | 3,00 | 0,00 | -1,00 | 10,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 11,25 | 11,25 | -0,75 | -0,50 | 6,00 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Yurt Dışı | 10,00 | 5,00 | -2,25 | 0,00 | 5,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,50 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 12,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 2,50 | -1,25 | 1,25 | -2,50 | 1,25 |

