29/08/2024
11111 Görüntülenme
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkiye genelinde gelişmiş ve popülerleşmiş olan ve YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programıdır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları
Tablodaki veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır.
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 412.02750 | 439.43814 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 410.88153 | 444.39200 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 404.57603 | 454.60794 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 423.35339 | 456.83781 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 407.40379 | 475.02650 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 413.26041 | 426.06368 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 408.30801 | 427.68060 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 428.08014 | 447.46420 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 436.18314 | 455.94620 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 404.34111 | 413.43026 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 415.54796 | 439.23635 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 416.24640 | 429.98171 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 3 | 324.56876 | 342.12530 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 446.06813 | 488.34506 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | 2 | 318.03501 | 438.97939 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 414.94033 | 438.88001 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 404.94496 | 417.82778 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 322.08319 | 401.62971 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 429.91672 | 436.45671 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 0 | -- | -- |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 403.31303 | 412.27726 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 327.28594 | 392.82107 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 415.22282 | 426.44517 |
| DEVLET | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 40 | 40 | 469.25583 | 486.74278 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 413.49500 | 436.46578 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 408.01197 | 426.73429 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 424.58369 | 463.34771 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 419.17276 | 439.26166 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 420.90504 | 458.72446 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 420.52443 | 449.79713 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 5 | 337.25185 | 360.20550 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 400.11820 | 453.67924 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 10 | 319.27725 | 376.79796 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 424.63171 | 436.46961 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 408.69149 | 422.67662 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 429.67515 | 451.36843 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 419.90594 | 455.91338 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 406.08363 | 436.25623 |
| DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 423.11742 | 432.40360 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 334.04368 | 398.46875 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 413.66813 | 420.36567 |
| VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 2 | 319.89516 | 331.64773 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 413.44773 | 430.80350 |
| DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 441.48280 | 468.74312 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 407.53071 | 425.30560 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 5 | 336.23196 | 356.49246 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 374.59872 | 403.71657 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 19 | 0 | -- | -- |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 449.45575 | 480.43686 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 413.77883 | 437.70999 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 365.82725 | 423.85384 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 424.33541 | 437.63784 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 17 | 17 | 346.54890 | 380.15052 |
| YURTDISI VAKIF | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 330.61198 | 357.22216 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 414.22685 | 442.33389 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 378.04458 | 405.93735 |
| VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 417.41825 | 469.21533 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 348.66352 | 407.18843 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 417.64698 | 423.90977 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 12 | 322.91126 | 361.48330 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 412.85188 | 426.15822 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | -- | -- |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 418.90277 | 438.04766 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 329.98477 | 401.24649 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 421.24865 | 431.77278 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 16 | 315.27205 | 410.65209 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 412.80190 | 416.96378 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 38 | 337.96148 | 392.31328 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 422.17013 | 455.80556 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 2 | 315.95032 | 320.75192 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 420.83669 | 449.02562 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 414.69658 | 425.03650 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 403.55969 | 421.93274 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 409.10430 | 429.69932 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 405.72008 | 423.52474 |
| DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 404.99778 | 437.84661 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 409.12883 | 432.27059 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 405.90250 | 458.46040 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 404.57568 | 423.18610 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 417.03907 | 455.16073 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 410.06016 | 422.84769 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 28 | 332.21394 | 395.20977 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 397.60487 | 409.50476 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 342.13306 | 365.05375 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 415.27579 | 419.10658 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 1 | 321.71942 | 321.71942 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 427.24828 | 468.53866 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 419.64833 | 483.30281 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 415.80758 | 452.51991 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 405.51971 | 424.38805 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 421.15920 | 467.46772 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 406.28553 | 419.93797 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 412.33081 | 423.76966 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 408.22615 | 460.94660 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 422.21494 | 491.79130 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 411.34587 | 429.32823 |
| DEVLET | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35 | 35 | 461.90555 | 500.08300 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 418.29349 | 463.70977 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 412.67079 | 439.55877 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 406.55262 | 419.96244 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 411.54427 | 491.86445 |
| VAKIF | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 40 | 325.12725 | 395.02529 |
| VAKIF | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 446.70772 | 465.56568 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 405.89951 | 426.99081 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 412.99539 | 457.83374 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 410.39820 | 426.01190 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 14 | 314.75635 | 371.54583 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 379.38788 | 395.86680 |
| KKTC | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 332.53423 | 332.53423 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 13 | 338.20661 | 372.81848 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 369.10004 | 396.80349 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 409.88231 | 439.45995 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 418.57521 | 436.91692 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 30 | 317.51721 | 373.26740 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 388.56239 | 398.57188 |
| DEVLET | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 430.72524 | 464.73385 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 404.29614 | 416.92052 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 406.42393 | 426.88659 |
Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Başarı Sıralamaları
Taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sonrası üniversite tercihlerinde elbette önemli bir rol oynuyor. Taban puan, bir lisans programına yerleşebilmek için almanız gereken en düşük puanı ifade ederken, başarı sıralaması ise YKS sınavında ilgili puan türünde kaçıncı sırada yer aldığınızı gösteriyor. Bilindiği üzere bazı lisans programlarına girebilmek için başarı sırası şartı bulunuyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik lisans programlarına yerleştirmede başarı sırası şartı devam ediyor. Sıralama mı önemli yoksa puan mı sorusu sürekli karşılaştığımız bir soru. Genel yerleştirmede başarı sıralamaları öne çıkarken, ek yerleştirmede ise puanın öne çıktığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda tercih yaparken hem başarı sıralamalarını hem de taban puanları göz önünde bulundurmak ve buna göre tercih yapmak gerekiyor.

