01/07/2024
8631 Görüntülenme
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -24- | -10- | -6- | -11- | -11- | -12- | -6- | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,50 | 17,50 | 9,25 | 2,00 | 20,25 | 8,75 | 5,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,00 | 15,25 | 13,00 | 2,75 | 21,75 | 8,00 | 4,75 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 4,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 13,00 | 9,75 | 0,00 | 21,75 | 8,75 | 3,75 | 9,75 | 7,25 | 9,75 | 5,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 17,50 | 19,00 | -0,25 | 21,50 | 6,25 | 3,75 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 39,00 | 16,25 | 26,75 | 0,00 | 12,75 | 6,50 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 8,00 | 4,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 17,50 | 11,75 | 4,50 | 16,25 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 4,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 15,00 | 13,75 | 1,75 | 12,75 | 10,00 | 3,50 | 11,00 | 8,50 | 8,25 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 16,25 | 8,00 | 3,75 | 12,00 | 7,50 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 7,50 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 18,75 | 6,50 | -0,25 | 20,75 | 3,25 | 6,00 | 7,00 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 18,75 | 0,75 | 6,25 | 18,00 | 6,25 | 4,75 | 11,00 | 9,75 | 4,75 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,50 | 9,50 | 1,50 | 15,50 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 16,25 | 0,75 | 1,25 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 7,00 | 5,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 16,25 | 9,75 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 3,75 | 10,00 | 9,75 | 9,00 | 5,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 13,75 | 22,75 | 4,50 | 5,00 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 9,75 | 7,25 | 5,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 10,50 | 4,00 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 4,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 5,00 | 11,50 | 16,50 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 13,50 | 0,00 | -0,25 | 20,50 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,50 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 10,00 | 13,75 | 0,00 | 15,25 | 6,25 | 4,75 | 9,00 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,00 | 17,50 | 11,50 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 5,25 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 18,25 | 5,50 | 4,75 | 7,50 | 5,25 | 8,50 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 16,25 | 5,00 | 0,00 | 19,25 | 8,75 | 4,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 5,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,25 | 7,00 | -1,00 | 22,75 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 14,00 | 13,00 | 1,00 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,00 | 2,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,50 | 11,75 | 0,00 | 17,25 | 6,75 | 2,00 | 9,00 | 5,50 | 6,50 | 5,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 16,25 | 3,25 | 1,00 | 20,50 | 7,75 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 15,25 | 13,00 | 0,00 | 15,00 | 6,75 | 2,75 | 5,25 | 7,50 | 9,50 | 5,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | 19,25 | 7,50 | 3,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 5,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 17,50 | 3,75 | 2,25 | 22,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 17,50 | 0,00 | -0,50 | 10,50 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 6,00 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 11,75 | 12,50 | 2,00 | 20,50 | 3,25 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 6,75 | 5,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 17,50 | 1,50 | -0,25 | 19,00 | 5,50 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 7,25 | 4,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 10,75 | -0,50 | 20,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | 6,00 | 7,25 | 5,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 15,25 | 18,75 | 0,00 | 16,75 | 5,25 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 3,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 16,25 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 4,25 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 10,75 | 3,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 15,00 | 7,00 | 3,25 | 19,00 | 3,75 | 4,75 | 9,75 | 3,75 | 7,00 | 4,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 15,25 | 5,50 | 7,25 | 14,25 | 3,00 | 2,75 | 8,75 | 7,25 | 7,75 | 5,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 13,75 | 6,25 | 0,00 | 19,25 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 5,75 | 5,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 17,50 | 6,75 | -0,25 | 19,00 | 2,75 | 3,50 | 9,00 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 18,75 | 7,25 | 0,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 17,50 | 7,75 | 0,00 | 21,75 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 11,75 | 0,50 | 15,00 | 3,75 | 6,00 | 9,75 | 3,50 | 7,25 | 3,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,50 | 14,25 | 4,75 | 0,75 | 18,00 | 7,00 | 5,00 | 4,25 | 6,25 | 9,50 | 2,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,25 | 12,00 | 0,00 | 17,75 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 8,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 9,50 | 2,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,75 | 7,75 | -0,50 | 19,75 | 7,00 | 4,75 | 5,50 | 7,50 | 6,25 | 3,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 2,25 | -1,00 | 19,00 | 4,00 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 3,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,75 | 5,50 | 0,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 4,00 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 5,75 | 2,75 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 3,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,25 | 2,00 | 0,50 | 17,75 | 6,50 | 2,25 | 10,00 | 8,75 | 4,75 | 3,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 11,75 | 11,00 | -0,25 | 19,25 | 3,50 | 3,50 | 4,25 | 9,75 | 8,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 13,00 | 16,50 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 16,25 | 13,00 | 8,25 | 9,00 | 5,25 | 4,75 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,75 | 15,25 | 2,50 | -0,25 | 18,25 | 6,50 | 4,75 | 8,75 | 4,75 | 5,25 | 5,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 13,75 | 11,75 | 0,00 | 18,00 | 7,50 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 5,75 | 6,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 16,25 | 3,00 | -0,75 | 20,50 | 8,75 | 2,25 | 11,00 | 6,00 | 4,75 | 5,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 17,50 | 10,75 | 1,00 | 10,25 | 8,75 | 3,75 | 10,00 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 13,75 | 4,75 | -0,50 | 16,50 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 7,00 | 5,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 16,25 | 6,00 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,75 | 10,00 | 3,50 | 0,75 | 17,00 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 11,75 | 7,50 | 0,00 | 18,25 | 5,00 | 4,00 | 8,50 | 5,00 | 8,75 | 5,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,50 | 19,50 | 4,00 | 12,00 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 10,50 | 6,00 | 0,00 | 18,50 | 3,25 | 5,00 | 8,00 | 7,25 | 7,75 | 4,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 12,50 | 0,50 | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 3,75 | 7,25 | 8,50 | 6,25 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 7,00 | 3,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 13,75 | 5,00 | 1,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,25 | 5,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | -0,25 | 0,00 | 15,25 | 6,50 | 6,00 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 17,50 | -0,75 | 1,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,75 | 12,75 | 6,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 5,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 0,25 | 0,75 | 16,50 | 1,25 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,00 | 14,75 | 1,00 | 17,75 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 6,00 | 5,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 18,75 | 4,50 | -0,25 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,75 | 10,50 | 0,00 | 20,50 | 6,00 | 2,75 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 5,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 10,00 | 7,75 | 5,75 | 21,50 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 5,75 | 2,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,50 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 7,75 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 9,75 | 3,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 8,50 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 2,25 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 15,00 | 3,00 | -0,25 | 14,00 | 2,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 9,50 | 5,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 16,25 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 8,50 | 6,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 17,50 | 13,75 | -0,25 | 16,50 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,75 | 17,75 | 2,75 | 1,00 | 8,25 | 10,00 | 2,50 | 11,00 | 4,75 | 8,25 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 32,75 | 15,25 | 8,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 1,75 | 3,25 | 5,50 | 6,25 | 4,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 28,75 | 10,00 | 1,25 | 2,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 6,25 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,00 | 12,50 | 3,00 | 0,00 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 30,00 | 7,50 | 4,75 | 0,50 | 15,25 | 1,25 | 4,75 | 8,50 | 3,50 | 8,25 | 6,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,75 | 16,25 | 5,75 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 1,75 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 30,50 | 9,00 | 0,75 | 7,50 | 15,50 | 4,25 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | 8,25 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 17,50 | 15,00 | -0,75 | 0,75 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 26,25 | 17,50 | 5,50 | -0,50 | 14,00 | 2,50 | 3,50 | 7,25 | 4,75 | 4,50 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 12,50 | 1,50 | 0,75 | 16,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 2,25 | 3,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 13,75 | 10,75 | -0,50 | 10,00 | 2,00 | 4,75 | 9,00 | 6,25 | 4,00 | 3,75 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 26,25 | 16,25 | 2,25 | 4,00 | 10,25 | 4,25 | 4,00 | 9,75 | 6,50 | 7,00 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 16,25 | 17,50 | 6,25 | 0,25 | 4,75 | 7,50 | 2,50 | 7,50 | 8,50 | 6,00 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 25,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 4,50 | 2,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 15,25 | 2,75 | 0,00 | 15,50 | 2,50 | -0,25 | 7,25 | 4,75 | 5,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,50 | 13,75 | -1,50 | 0,25 | 11,25 | 5,25 | 2,25 | 3,75 | 6,25 | 7,50 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 21,50 | 10,50 | 5,50 | -0,25 | 13,00 | 4,50 | 2,25 | 5,75 | 1,00 | 5,25 | 5,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 7,75 | 3,75 | 0,00 | 18,00 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 18,00 | 14,50 | 2,25 | 0,00 | 13,50 | 3,50 | 1,00 | 4,75 | 7,25 | 3,50 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 29,00 | 14,00 | 0,00 | -0,50 | 13,25 | -0,75 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 5,00 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 26,50 | 7,25 | 1,25 | 0,00 | 14,25 | -0,25 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 3,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,50 | 7,50 | 10,00 | -0,50 | 9,25 | 2,75 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 5,75 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 21,50 | 13,75 | -0,50 | 0,00 | 11,50 | 2,50 | 4,75 | 0,25 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,00 | 15,50 | 5,75 | 0,75 | 12,25 | 3,25 | 1,25 | 3,25 | 3,75 | 4,00 | 2,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 15,00 | 7,00 | 2,75 | 1,00 | 14,25 | 3,00 | 3,75 | 3,25 | 6,00 | 1,75 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 5,50 | 3,75 | 0,00 | 16,75 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,75 | 3,25 | 4,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 16,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,50 | 14,25 | 3,50 | 1,25 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 10,25 | 3,00 | 1,75 | 10,25 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 2,25 | 1,75 | 2,75 | 2,75 | 4,50 | 3,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,00 | 13,75 | 3,75 | 0,00 | 10,25 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 6,25 | 0,75 | 0,00 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 1,75 | 8,50 | 10,75 | 1,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 15,00 | -0,25 | 0,00 | 14,00 | 1,50 | -0,25 | 3,75 | 6,00 | 0,75 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 7,00 | -1,25 | 0,00 | 10,00 | 1,25 | 1,25 | 3,25 | 5,75 | 6,00 | 3,75 |

