25/06/2024
1947 Görüntülenme
Optisyenlik İçin Kaç Net Gerekir
Optisyenlik için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Optisyenlik, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Optisyenlik Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
| (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 11,50 | 19,75 | 6,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 16,75 | 18,75 | -0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,50 | 13,50 | 0,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,25 | 18,75 | 18,50 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 12,50 | 19,25 | 10,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,50 | 15,75 | 10,25 | 12,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 5,00 | 19,25 | 6,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 9,75 | 12,50 | 8,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 10,75 | 10,00 | 8,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,00 | 14,75 | 16,00 | 0,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 13,75 | 12,50 | 2,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 15,00 | 8,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 1,50 | 20,50 | 7,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,75 | 10,75 | 7,75 | 12,00 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,25 | 15,00 | 7,50 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 7,00 | 14,75 | 4,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 11,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 3,50 | 9,00 | 2,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 8,25 | 11,25 | 2,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 8,75 | 15,25 | 0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 11,50 | 8,75 | 0,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 9,25 | 5,75 | 2,50 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,00 | 7,25 | 11,00 | 3,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 16,25 | 4,75 | 1,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,00 | 12,50 | 12,75 | 2,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 6,25 | 11,75 | 10,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 10,25 | 15,50 | 1,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 12,00 | 12,50 | 0,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,75 | 8,00 | 17,25 | 0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 10,25 | 7,50 | 0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 2,75 | 26,25 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 11,25 | 9,00 | -0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,75 | 10,75 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 18,75 | 5,50 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 12,00 | 17,75 | 12,75 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 15,50 | 9,50 | 0,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 16,25 | 15,50 | 0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 10,75 | 15,50 | -1,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 10,25 | 5,00 | 1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,00 | 12,75 | 2,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 13,00 | 10,00 | 18,75 | 2,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,25 | 0,75 | 0,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 7,50 | 11,00 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 9,00 | 12,25 | -0,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,50 | 11,75 | 0,75 | 4,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 10,25 | 7,75 | 1,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,75 | 6,75 | 20,75 | 1,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 34,25 | 6,50 | 2,50 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 12,25 | 5,75 | 15,00 | 9,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 15,00 | 7,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,50 | 9,50 | 8,75 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 12,00 | 13,75 | 14,75 | 1,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 11,25 | 5,50 | 2,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 14,50 | 0,00 | 17,50 | 6,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 6,00 | 4,50 | -1,25 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 6,00 | 9,75 | 0,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 17,00 | 0,00 | 23,75 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 11,25 | 0,50 | 1,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 14,50 | 6,75 | 0,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,50 | 5,75 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 0,75 | 18,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,75 | 12,50 | 3,00 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 14,00 | 2,75 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,25 | 5,00 | 7,25 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 0,00 | 26,25 | 0,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 6,25 | 16,25 | 0,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 11,50 | 4,50 | 0,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 14,75 | 8,50 | -0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 7,75 | 12,50 | 4,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,00 | 9,50 | 8,75 | 5,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 13,25 | 5,00 | 0,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 13,00 | 4,00 | 4,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 3,25 | 4,00 | 0,75 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 20,00 | 7,25 | 8,25 | 0,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 11,25 | 0,25 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,00 | 6,75 | 8,00 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 11,25 | 1,25 | 0,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 8,00 | 4,50 | -0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 1,50 | 10,00 | 3,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 11,00 | -0,25 | 2,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 10,25 | 2,00 | 2,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,25 | 8,25 | 0,25 | -0,50 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 28,75 | 7,50 | 0,25 | 0,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 10,50 | 0,00 | -0,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 5,50 | 3,25 | -0,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 7,75 | 3,25 | 0,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 14,00 | 1,75 | 1,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,75 | 6,25 | 6,00 | 0,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 3,75 | 4,75 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 11,50 | 2,00 | 0,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,75 | 7,75 | 3,25 | -0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,25 | 6,75 | 0,00 | 1,75 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 10,25 | 0,00 | -0,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 10,00 | 11,25 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,50 | 4,50 | -0,25 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,25 | 3,50 | 5,50 | 3,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 18,25 | 8,75 | 3,50 | 0,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 11,25 | 0,50 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 17,00 | 7,75 | 0,00 | 0,75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 7,50 | 1,00 | 1,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,75 | 7,75 | 2,25 | 2,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,00 | 3,25 | 1,25 | 2,25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 17,50 | 7,00 | 5,50 | -0,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 9,50 | -0,75 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 5,50 | 8,25 | 0,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,00 | 5,00 | -1,50 | 0,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,75 | 11,25 | -0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 11,50 | 0,75 | 0,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 4,50 | -0,25 | 3,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,25 | 3,75 | 1,75 | 0,50 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,25 | 9,00 | 0,00 | 0,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 12,50 | 10,00 | 0,25 | 4,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,25 | 5,50 | -0,75 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 4,75 | 2,50 | 0,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,25 | 5,50 | 1,25 | 1,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 3,75 | 3,50 | 7,00 | -0,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 6,75 | 0,75 | 0,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 24,25 | 7,25 | 1,50 | -0,25 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 4,75 | -0,50 | -0,50 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 1,75 | 0,25 | 0,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - (KKTC Uyruklu) | 2023 | Devlet | 19,00 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 13,50 | 10,75 | 0,00 | -0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 9,50 | 13,75 | 1,25 | -0,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | 5,75 | 0,75 | 1,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 14,25 | 3,75 | 4,00 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 13,50 | 4,25 | 2,50 | 1,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,25 | 4,75 | 3,00 | -0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,50 | 6,75 | -1,25 | -1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 3,00 | 3,00 | -1,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 15,00 | 1,75 | 0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,50 | 5,25 | -0,75 | 0,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 4,50 | 1,00 | -0,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,25 | 1,50 | 3,50 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,00 | 3,50 | 0,00 | -0,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,25 | 3,25 | 0,25 | -0,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 9,25 | 2,00 | 0,50 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 5,00 | 0,50 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,50 | 8,75 | -1,50 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 5,00 | -0,25 | 0,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,75 | 4,25 | 0,50 | 1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 6,00 | 6,50 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 7,50 | 4,75 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,00 | 3,50 | 2,00 | 0,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,50 | 8,50 | 0,50 | 0,00 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 8,25 | 5,50 | 4,75 | -0,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 1,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,25 | 1,25 | 6,00 | -0,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 7,75 | 1,75 | 0,00 | -0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,75 | 3,75 | 2,25 | 0,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 1,75 | 2,00 | 3,50 | 1,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 7,00 | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,00 | -0,50 | -1,00 | 2,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,75 | 1,50 | -0,25 | 0,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 3,50 | 3,50 | 0,25 | 0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,25 | 0,00 | -0,75 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 5,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 5,25 | 1,25 | -0,50 | -0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 4,50 | -0,25 | 1,00 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 5,00 | 2,50 | -0,25 | -2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 3,75 | 1,25 | -1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,25 | 1,25 | -3,75 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,75 | 0,50 | 1,25 | -2,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | -3,75 | 2,50 | 1,25 | -2,50 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 3,25 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0,50 | 0,00 | 1,75 | -2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 1,25 | 0,00 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -0,25 |

