20/06/2024
3160 Görüntülenme
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Radyo, Televizyon ve Sinema, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Radyo, Televizyon ve Sinema Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -24- | -10- | -6- | -11- | -11- | -12- | -6- | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 15,25 | 15,25 | 0,75 | 19,00 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 10,75 | 2,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 17,50 | 29,50 | 1,25 | 22,00 | 6,50 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 17,50 | 14,75 | 1,75 | 20,50 | 7,75 | 3,75 | 8,50 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 18,50 | 8,75 | 13,00 | 4,25 | 3,75 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,00 | 12,25 | 3,50 | 15,75 | 6,75 | 3,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 10,00 | 27,50 | -0,25 | 9,25 | 1,75 | 4,00 | 8,75 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 13,75 | 20,75 | 0,00 | 11,50 | 5,25 | 3,50 | 7,75 | 6,00 | 10,75 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,50 | 16,25 | 6,00 | 0,75 | 13,75 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 16,50 | 4,25 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 6,25 | 4,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 16,25 | 21,00 | 8,50 | 7,50 | 2,50 | 1,00 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,00 | 16,25 | 15,00 | 4,75 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 3,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 16,25 | 19,25 | 1,00 | 10,00 | 2,75 | 1,50 | 10,00 | 3,75 | 7,50 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,50 | 4,50 | -0,50 | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 7,00 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,25 | 6,00 | 0,00 | 14,25 | 2,75 | 5,00 | 3,25 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 15,25 | 19,75 | 0,75 | 5,75 | 5,25 | 3,75 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 11,50 | 8,25 | -0,25 | 14,00 | 6,50 | 1,25 | 6,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 | 2,75 | 3,00 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 14,00 | 6,50 | 0,75 | 15,50 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 3,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 14,75 | 0,00 | 15,00 | 6,75 | 1,00 | 6,75 | 3,00 | 6,00 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 9,50 | 26,50 | 0,00 | 7,00 | 2,50 | 4,75 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 2,50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 14,25 | 11,50 | 3,75 | 10,00 | 4,25 | 0,00 | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 14,00 | 17,50 | 6,50 | 6,75 | 2,75 | 2,25 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,75 | 0,00 | 21,50 | 4,00 | 9,25 | 4,00 | 4,75 | 6,50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 13,75 | 2,00 | 0,00 | 10,50 | 6,25 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 13,75 | 9,25 | 0,00 | 11,75 | 2,50 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,50 | 6,00 | -0,50 | 18,00 | 2,75 | 2,25 | 4,25 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,50 | 14,00 | 11,75 | 0,00 | 6,75 | 2,75 | 1,25 | 9,75 | 4,75 | 8,50 | 5,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 19,25 | 8,00 | 3,75 | -0,25 | 17,00 | 5,50 | 2,75 | 7,50 | 5,00 | 4,75 | 3,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,25 | 12,50 | 12,25 | 0,75 | 13,50 | 5,00 | -0,75 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 5,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 12,75 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 1,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 17,50 | 1,75 | 0,75 | 7,75 | 6,25 | 2,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,25 | 16,50 | 5,75 | 2,00 | 11,25 | 3,00 | 1,75 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 6,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 15,25 | 0,50 | 0,75 | 9,00 | 2,50 | 1,00 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 18,00 | 6,00 | 0,50 | 10,25 | 2,25 | 2,25 | 5,50 | 4,75 | 5,75 | 1,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 16,75 | 9,50 | 0,00 | 8,25 | 4,50 | 2,50 | 2,25 | 4,00 | 6,25 | 4,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,75 | 12,50 | 3,75 | 2,75 | 9,00 | 4,00 | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 7,00 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 16,25 | 16,50 | 3,75 | 0,00 | 4,75 | 1,50 | 5,00 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 11,75 | 6,00 | 3,00 | 10,25 | 4,00 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 3,50 | 0,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 17,00 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 11,50 | 5,00 | -0,25 | 6,00 | 7,25 | 3,25 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 10,00 | 7,75 | 3,75 | 6,75 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 14,00 | -0,25 | 0,00 | 9,50 | 3,00 | 3,75 | 5,75 | 5,00 | 2,25 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 26,25 | 13,75 | -0,50 | 0,25 | 7,25 | -1,00 | 3,00 | 3,25 | 7,75 | 5,25 | 3,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,75 | 14,00 | 8,00 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 3,50 | 1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 6,25 | 3,75 | 1,50 | 7,50 | 5,00 | 1,00 | 2,75 | 6,25 | 4,50 | 1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,50 | 2,50 | -1,00 | 8,75 | 0,50 | 1,75 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 10,25 | 3,25 | -0,25 | 6,25 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 4,75 | 6,25 | 2,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 5,50 | 4,25 | 3,25 | 7,75 | -1,50 | 1,00 | 7,75 | 6,00 | 3,75 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,75 | 7,75 | 9,00 | 0,75 | 7,25 | 2,75 | -0,25 | 7,25 | 6,00 | 0,75 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 32,50 | 0,75 | 24,75 | 7,00 | 8,50 | 3,25 | -1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,75 | 11,00 | 4,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 4,75 | 1,25 | 6,00 | 3,75 | 2,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 8,75 | 0,50 | 0,50 | 5,25 | 6,25 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 3,25 | -0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 6,50 | 0,25 | 0,00 | 11,75 | -0,75 | 2,50 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 4,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 10,25 | 0,00 | -0,75 | 6,50 | 0,50 | 1,25 | 2,75 | 2,50 | 7,25 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 7,50 | 3,75 | 0,50 | 9,25 | 3,00 | 0,00 | 6,25 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 5,50 | 1,50 | -0,25 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 6,00 | 3,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 11,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 3,00 | 5,75 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 3,75 | 0,25 | 4,25 | 4,75 | 6,00 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,25 | 10,00 | -1,25 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | -0,50 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 5,25 | 2,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 7,50 | 11,25 | -0,25 | 6,75 | 3,75 | 4,75 | 1,00 | 6,00 | -0,25 | 1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 27,00 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 16,25 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 2,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 7,00 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 3,50 | 1,25 | 0,50 | 5,00 | 2,75 | 1,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 22,25 | 14,00 | 3,75 | -0,50 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 5,00 | 2,25 | -0,25 | 1,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 16,50 | 6,25 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 5,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | 3,25 | -0,25 | 0,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 19,75 | 6,75 | 1,25 | 1,00 | 5,75 | 0,25 | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,75 | 6,25 | 0,75 | -0,50 | 6,75 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 2,50 | 7,00 | 2,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 7,75 | -0,25 | 0,75 | -0,50 | 1,75 | 3,25 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 2,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 25,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | -0,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 9,75 | 0,25 | 1,00 | 3,25 | 1,00 | -0,50 | 1,75 | 3,00 | 3,50 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,75 | 4,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,25 | 0,25 | -0,25 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,00 | 2,75 | 1,50 | 3,75 | 0,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 5,25 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,50 | 3,75 | -2,50 | 2,50 | 1,75 | 2,00 | 4,75 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | -0,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 13,25 | 6,75 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 0,25 | 1,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 15,00 | 7,50 | 1,00 | -0,50 | 5,00 | -0,75 | 2,25 | 3,50 | 2,25 | 3,25 | 1,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,75 | 1,25 | 3,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 5,25 | -2,00 | -0,25 | 4,75 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 4,75 | 2,50 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | 2,75 | 4,25 | 1,50 | 4,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,50 | 8,75 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 3,75 | 4,50 | 1,75 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 13,50 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 6,50 | 2,75 | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 1,50 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 16,50 | 6,00 | -1,75 | -0,25 | 4,75 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | 2,25 | 4,00 | 1,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 6,25 | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 7,00 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | -0,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 19,25 | 7,00 | 5,00 | 0,50 | 7,75 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 24,75 | 10,00 | 4,50 | -0,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | KKTC | 21,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 4,50 | 0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 5,75 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | 7,75 | 2,50 | 0,75 | 3,00 | 3,50 | 0,75 | 0,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,25 | 2,50 | 0,25 | 0,50 | 4,75 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 1,25 | 2,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,50 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,50 | 1,50 | -3,25 | 5,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 2,00 | 4,50 | 2,25 | -0,25 | 3,75 | -1,50 | -0,25 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,75 | 7,25 | 1,50 | -0,75 | 7,50 | -0,25 | 1,75 | 4,00 | 1,75 | 1,00 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 2,75 | 2,25 | -1,25 | -0,25 | 3,75 | 1,50 | 1,25 | 6,50 | 3,50 | 2,00 | 0,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -2,75 | 7,25 | 2,50 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | 0,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 17,25 | 5,50 | -1,25 | -0,25 | 8,00 | 3,25 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 18,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -0,50 | 0,25 | -0,75 | 1,25 | 2,00 | 1,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,25 | 8,25 | -0,25 | -0,25 | 4,00 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | -0,25 | -0,25 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 8,75 | 2,25 | 0,00 | -0,25 | 6,00 | 1,25 | 3,50 | 0,00 | 1,50 | 2,75 | 0,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 11,50 | 4,00 | 1,00 | -0,25 | 6,75 | -0,75 | 2,25 | 0,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 2,75 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | -0,50 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | 1,25 | 1,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 13,50 | 3,50 | 0,75 | 0,25 | 5,75 | -1,75 | -0,75 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,50 | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 6,00 | 1,00 | -0,75 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 4,50 | 3,50 | -0,75 | 8,00 | -0,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 9,50 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,50 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 2,75 | -0,75 | -0,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 22,50 | 7,50 | 0,25 | 0,75 | 7,25 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 3,00 | 1,25 | -1,00 | 1,50 | 3,25 | 3,75 | 0,75 | 3,50 | 2,25 | -0,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 1,25 | 0,00 | -1,00 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,25 | 6,25 | 0,00 | -1,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | -0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,00 | 0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0,75 | 1,25 | 3,50 | 0,50 | 0,75 | 1,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 8,25 | 3,25 | 2,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 3,75 | 3,50 | -0,25 | 5,00 | -0,75 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | -0,50 | 2,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 2,25 | -1,25 | -0,75 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 1,00 | 0,50 | 10,75 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,50 | -0,25 | 3,50 | 1,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 8,50 | -1,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | -0,75 | 1,25 | -1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | KKTC | 0,75 | 2,25 | 4,75 | -1,25 | -1,00 | -0,75 | 1,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | -0,75 |
