20/06/2024
4418 Görüntülenme
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) İçin Kaç Net Gerekir
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR), Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -40- | -24- | -10- | -6- | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 34,00 | 11,50 | 34,50 | 9,50 | 27,50 | 17,00 | 6,75 | 3,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 17,50 | 16,75 | 2,25 | 24,00 | 23,00 | 6,25 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,00 | 15,00 | 22,00 | 8,50 | 24,25 | 19,00 | 1,75 | 6,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 11,25 | 28,00 | 5,75 | 28,00 | 18,00 | 2,00 | 3,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 15,00 | 23,50 | 1,00 | 18,50 | 21,75 | 7,50 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,00 | 16,25 | 15,50 | 7,00 | 16,50 | 20,25 | 6,25 | 3,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,00 | 17,00 | 0,75 | 15,00 | 21,50 | 7,50 | 4,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,75 | 14,50 | 13,50 | 2,00 | 17,75 | 19,50 | 5,25 | 4,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 12,50 | 22,25 | 5,00 | 18,75 | 15,75 | 2,75 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 7,00 | 14,25 | 20,50 | 5,00 | 1,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 13,75 | 29,25 | -0,50 | 14,50 | 15,25 | 5,75 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 12,25 | 18,75 | 5,25 | 21,00 | 17,75 | 0,75 | 2,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,50 | 26,75 | 1,50 | 25,00 | 17,75 | -0,50 | 0,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 15,00 | 16,00 | -0,50 | 13,50 | 18,00 | 7,50 | 2,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,25 | 15,00 | 14,75 | 1,00 | 17,75 | 14,50 | 7,75 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,75 | 18,25 | 1,50 | 18,50 | 18,25 | 3,50 | 4,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,75 | 15,25 | 18,75 | 8,00 | 21,75 | 6,25 | 7,00 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,50 | 18,75 | 1,00 | 15,00 | 15,75 | 4,50 | 4,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 15,25 | 17,75 | 0,00 | 18,50 | 16,00 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 8,25 | 22,50 | -0,50 | 14,50 | 20,75 | 3,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 16,25 | 17,75 | 0,00 | 17,25 | 18,00 | 4,00 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,50 | 16,25 | 12,00 | 8,00 | 14,50 | 15,25 | 6,00 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,00 | 19,25 | 2,75 | 22,25 | 16,75 | 1,50 | -1,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 8,25 | 28,75 | 2,50 | 31,75 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 11,50 | 20,25 | 4,50 | 18,25 | 15,25 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 13,00 | 23,75 | 0,00 | 16,00 | 20,25 | 4,25 | 0,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,25 | 24,25 | -1,00 | 18,50 | 14,50 | 0,25 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 1,00 | 29,00 | -0,25 | 36,25 | 6,00 | 1,25 | 2,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 9,00 | 21,25 | 2,50 | 14,25 | 20,50 | 1,75 | 2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 11,50 | 9,00 | 2,00 | 12,50 | 19,25 | 5,50 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 16,75 | 15,00 | -0,50 | 12,50 | 18,00 | 3,75 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 15,25 | 15,00 | -1,00 | 17,00 | 17,00 | 3,00 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 15,25 | 12,75 | 0,00 | 10,00 | 16,75 | 6,50 | 4,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 13,00 | 15,50 | 4,75 | 9,00 | 19,25 | 8,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 14,00 | 24,25 | 5,25 | 11,75 | 15,50 | 8,00 | 1,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,75 | 15,50 | 16,50 | 0,75 | 13,25 | 20,50 | 4,50 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 15,00 | 17,75 | 1,25 | 9,75 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 13,00 | 14,75 | 4,25 | 14,75 | 17,00 | 5,50 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 15,25 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 17,50 | 27,50 | 7,25 | 10,25 | 10,50 | 6,25 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,50 | 8,00 | 31,00 | 1,00 | 30,00 | 8,00 | 0,25 | -0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,50 | 17,25 | 4,50 | 14,25 | 14,00 | 2,25 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 11,25 | 13,25 | 3,00 | 11,00 | 17,75 | 6,25 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 13,25 | 26,50 | 0,00 | 11,00 | 15,75 | 4,25 | 1,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 14,00 | 21,00 | 1,00 | 12,25 | 17,00 | 1,00 | 4,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,75 | 11,75 | 8,25 | 2,00 | 12,75 | 17,25 | 6,00 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,75 | 15,00 | 27,50 | 1,00 | 14,50 | 7,50 | 6,50 | 2,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,00 | 12,25 | 0,00 | 12,75 | 16,75 | 3,25 | 3,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,75 | 11,50 | 2,25 | 16,00 | 13,50 | 5,25 | 1,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 12,25 | 20,75 | 1,00 | 14,75 | 16,00 | 0,00 | 2,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 16,75 | 13,00 | 0,75 | 7,00 | 20,50 | 5,50 | 3,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 12,50 | 14,25 | 0,75 | 15,75 | 10,50 | 10,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 13,50 | 1,00 | 15,50 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,00 | 15,00 | 10,00 | 2,00 | 9,75 | 18,25 | 5,00 | 1,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,25 | 13,25 | 12,25 | 0,00 | 16,00 | 15,75 | 3,00 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 10,75 | 22,75 | 4,25 | 16,25 | 14,75 | 2,00 | 0,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,25 | 16,75 | 6,00 | 20,50 | 14,75 | 2,75 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,50 | 13,25 | 13,75 | 0,00 | 9,75 | 19,25 | 3,00 | 4,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 7,75 | 16,75 | 4,25 | 5,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 11,50 | 16,00 | 0,00 | 15,25 | 17,00 | 2,75 | 0,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 8,00 | 23,00 | 2,50 | 14,50 | 12,00 | 1,75 | 6,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 14,00 | 9,75 | -0,50 | 4,25 | 20,25 | 5,50 | 4,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 14,25 | 13,75 | 0,00 | 11,75 | 19,50 | 2,50 | 2,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 15,00 | 18,50 | 0,00 | 5,25 | 16,50 | 7,50 | 4,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 13,75 | 1,00 | 10,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 16,25 | 3,00 | 9,75 | 3,00 | 22,75 | 3,75 | 4,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 12,00 | 14,00 | 4,00 | 11,50 | 18,00 | 1,75 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 11,50 | 12,25 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | 6,75 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 13,25 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 18,25 | 4,25 | 3,50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 15,00 | 24,00 | -0,50 | 9,25 | 13,25 | 3,50 | 3,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 12,75 | 21,50 | 1,75 | 19,25 | 9,75 | 0,25 | 2,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 9,50 | 17,00 | 0,25 | 20,50 | 11,75 | 0,75 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 14,00 | 16,50 | 0,00 | 11,75 | 17,00 | 1,50 | 2,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 17,50 | 0,00 | 10,25 | 13,50 | 4,00 | 3,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,50 | 22,25 | 0,00 | 16,75 | 10,25 | 2,00 | 0,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 9,50 | 14,00 | 0,00 | 6,00 | 21,75 | 1,25 | 2,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 15,25 | 6,50 | 0,00 | 4,75 | 21,75 | 3,00 | 5,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,50 | 8,25 | 22,50 | 0,00 | 10,50 | 14,50 | 4,50 | 1,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 11,75 | 12,50 | -0,75 | 10,75 | 18,25 | 3,75 | 1,00 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 12,75 | 14,25 | -0,25 | 10,00 | 16,50 | 5,50 | 4,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 6,75 | 17,75 | 2,00 | 13,00 | 18,75 | 0,50 | 1,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 13,25 | 20,75 | 1,75 | 2,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 8,00 | 14,50 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 3,75 | 1,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 15,25 | 7,25 | 0,00 | 12,75 | 17,50 | 3,25 | 3,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 17,50 | 3,75 | 0,00 | 5,25 | 17,75 | 6,50 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 10,50 | 13,50 | 0,00 | 18,00 | 14,25 | 2,50 | 2,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 10,00 | 20,25 | 0,00 | 6,50 | 16,50 | 5,75 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 26,75 | 17,50 | 13,00 | 3,00 | 13,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 3,00 | 14,50 | 2,00 | 15,75 | 18,25 | -1,25 | 5,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,25 | 14,75 | 0,00 | 8,50 | 15,00 | 4,25 | 1,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,50 | 7,75 | 10,00 | 0,00 | 16,25 | 16,75 | 1,50 | 2,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,75 | 12,75 | 7,75 | 1,00 | 18,50 | 12,00 | 4,25 | 2,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 13,75 | 26,50 | -0,50 | 11,50 | 12,75 | 1,00 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 11,00 | 11,25 | 2,00 | 10,75 | 19,50 | 1,75 | -1,25 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 20,25 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 12,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 28,50 | 15,25 | 12,50 | 4,50 | 8,50 | 10,00 | 5,00 | 1,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 35,75 | 11,50 | 8,50 | 1,00 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 0,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 11,25 | 16,50 | -0,50 | 5,75 | 15,75 | 3,50 | 2,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 29,00 | 14,25 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 19,50 | 1,00 | 2,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 14,50 | 12,00 | 0,75 | 4,25 | 12,25 | 7,50 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 30,50 | 14,25 | 9,75 | 0,50 | 5,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 19,50 | 10,50 | 14,50 | -0,50 | 13,00 | 14,25 | 2,00 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 8,75 | 12,75 | 3,50 | 13,25 | 12,00 | 3,50 | -1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 11,25 | 4,25 | -0,75 | 4,00 | 14,50 | 6,50 | 3,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 10,00 | 17,25 | -0,25 | 15,00 | 5,75 | 5,00 | 1,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Devlet | 17,00 | 8,00 | 12,75 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | 2,25 | 4,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 31,25 | 11,25 | 7,25 | 0,00 | 8,75 | 9,25 | 7,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 26,25 | 13,75 | 12,50 | 0,00 | 9,75 | 4,50 | 8,00 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 30,00 | 11,25 | 12,00 | -1,00 | 7,50 | 8,50 | 5,00 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,25 | 13,00 | 15,50 | 0,75 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | 2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,25 | 8,75 | -0,50 | 15,00 | 13,00 | 1,75 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 29,25 | 14,50 | 16,50 | 0,00 | 8,75 | 10,25 | 3,50 | 4,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 26,25 | 8,75 | 17,25 | -0,75 | 4,50 | 15,50 | 3,00 | 1,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 10,25 | 11,75 | -0,25 | 5,75 | 16,75 | 4,25 | 2,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 8,00 | 16,00 | -0,25 | 7,00 | 12,50 | 1,50 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 8,75 | 10,50 | -0,50 | 5,00 | 14,00 | 4,00 | 5,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 22,75 | 7,75 | 15,25 | 0,50 | 8,75 | 16,50 | 2,00 | 1,25 |

