26/06/2024
1086 Görüntülenme
Sağlık Kurumları İşletmeciliği İçin Kaç Net Gerekir
Sağlık Kurumları İşletmeciliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
| (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 10,00 | 7,50 | 0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 8,75 | 12,00 | 0,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 16,50 | 9,00 | -1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,50 | 7,50 | 2,25 | 0,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 5,25 | 3,75 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,00 | 9,25 | 9,75 | 8,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) | 2023 | Devlet | 25,00 | 10,75 | 3,25 | 0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,50 | 8,25 | 7,50 | 2,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 3,25 | 11,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,25 | -2,50 | -2,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 10,25 | 5,50 | 0,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 10,00 | 0,00 | 0,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 24,50 | 15,00 | 2,00 | 0,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 7,50 | 11,00 | -0,25 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 11,25 | 0,75 | -0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) | 2023 | Devlet | 13,75 | 2,25 | 3,00 | 2,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,25 | 6,75 | 2,50 | 0,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 6,00 | 0,00 | 1,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,00 | 1,50 | 8,50 | 0,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,75 | 8,75 | -0,50 | 0,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 3,25 | 3,50 | -0,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 11,50 | 2,25 | 4,25 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,75 | 3,00 | 7,75 | 1,75 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 2,75 | 6,00 | 0,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,50 | 8,75 | -0,25 | 0,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 7,75 | 2,25 | 0,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,50 | 6,50 | 3,75 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,00 | 3,00 | -1,25 | -0,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 10,50 | 2,25 | -1,50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 0,25 | 3,00 | -0,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 11,25 | 7,50 | 1,25 | 0,50 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 2,50 | -1,00 | -1,25 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 5,25 | 2,00 | 4,25 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,75 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,75 | -0,75 | 1,75 | 1,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 14,25 | 1,00 | 0,75 | -1,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,75 | 4,25 | 1,00 | -0,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,50 | 2,00 | 8,50 | 1,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 7,00 | 2,00 | -1,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | 2,25 | 1,25 | 0,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 6,25 | -0,50 | -1,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,75 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,50 | 3,75 | 0,00 | 2,25 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 5,00 | 10,50 | 1,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 4,50 | 0,00 | -0,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,25 | 2,25 | 7,50 | 2,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,00 | 3,25 | 1,25 | 1,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,50 | 5,00 | -1,25 | 0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,75 | 4,00 | -0,25 | -2,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 2,75 | -0,50 | -0,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,25 | 4,00 | 0,25 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,25 | 3,50 | 1,75 | -0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,25 | 6,25 | 3,75 | -2,50 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,00 | 0,00 | -2,00 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 18,25 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 5,00 | 2,50 | 2,25 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 3,75 | 1,25 | -3,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,50 | -0,50 | 2,00 | 0,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 7,25 | 9,00 | -1,25 | -0,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,00 | 6,25 | 0,50 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,50 | 6,75 | 2,25 | 1,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 8,00 | 2,25 | 0,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 3,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 9,25 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 4,75 | 2,25 | 11,25 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 12,50 | 2,75 | 1,25 | 0,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 9,25 | 6,25 | 0,75 | 0,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 4,25 | 4,75 | 4,00 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 3,75 | 0,75 | 0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 0,00 | 6,25 | 0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,00 | 1,75 | 2,00 | -0,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 6,75 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 10,75 | 6,25 | -1,00 | 0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,50 | 5,25 | 0,25 | 1,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,75 | -3,25 | 2,00 | -2,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 6,50 | 1,75 | 0,00 | 0,25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 4,25 | 6,00 | 2,50 | -0,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 6,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 3,25 | 10,00 | -0,25 | -0,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 1,50 | 4,00 | 2,25 | 0,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 12,50 | 7,25 | 2,75 | -0,25 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,50 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 5,25 | -0,25 | 1,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 8,75 | 1,50 | 3,25 | 0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 12,75 | -1,25 | -1,25 | 1,25 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 4,50 | -0,25 | 1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | -2,50 | 2,50 | 7,50 | -1,25 |

