29/08/2024
5206 Görüntülenme
Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyoloji, Türkiye genelinde gelişmiş ve popülerleşmiş olan ve YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programıdır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Sosyoloji 2024 Taban Puanları
Tablodaki veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır.
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 15 | 195.74961 | 329.84152 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 336.71594 | 346.72255 |
| DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 28 | 29 | 244.03289 | 302.49293 |
| DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 257.37665 | 336.91451 |
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 35 | 36 | 219.71269 | 294.72250 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 307.68709 | 374.03428 |
| DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 233.50092 | 295.46808 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 3 | 174.19758 | 230.02502 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 300.89422 | 321.45647 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 264.91746 | 373.69538 |
| DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 311.01043 | 346.16613 |
| DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 310.55420 | 335.50095 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 324.64885 | 347.77121 |
| DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 239.19036 | 239.19036 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 337.20067 | 382.84025 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 302.62344 | 321.58746 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 | 31 | 304.69498 | 327.62920 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 209.50298 | 272.16872 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 280.36759 | 323.56652 |
| DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 25 | 26 | 212.50766 | 269.57690 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 225.44327 | 269.76416 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 254.42487 | 382.65056 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 261.22135 | 324.42030 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 275.12540 | 341.41369 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 230.06116 | 312.00277 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 378.36719 | 420.48075 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 204.93323 | 298.57819 |
| DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 274.64497 | 347.41803 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 265.32241 | 330.17081 |
| DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 239.81158 | 305.92231 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 219.19922 | 273.81351 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 337.14272 | 354.83904 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 199.29763 | 348.93002 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 343.43203 | 348.42756 |
| DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 233.34059 | 317.22579 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 215.27479 | 269.43504 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 220.99828 | 316.14139 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 222.61578 | 396.20193 |
| DEVLET | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 461.04409 | 487.11468 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 263.24429 | 301.16927 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 239.30323 | 275.99143 |
| DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 293.45200 | 331.39820 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 308.80442 | 341.16190 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 295.12412 | 337.54055 |
| DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 226.50432 | 302.41191 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 32 | 33 | 274.50476 | 337.51841 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 11 | 196.12951 | 240.80390 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 308.02226 | 317.31073 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 315.03918 | 347.84159 |
| DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 256.34634 | 302.42973 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 324.24825 | 350.96997 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 271.39855 | 358.74308 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 219.37718 | 248.18804 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 32 | 33 | 251.24803 | 346.75483 |
| DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 25 | 25 | 445.79300 | 468.79064 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 32 | 33 | 287.69195 | 336.66125 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 238.01874 | 304.48320 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 220.07266 | 262.51464 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 348.49662 | 379.89106 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 28 | 28 | 253.03560 | 319.54135 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 217.53695 | 281.31438 |
| VAKIF | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 379.90588 | 452.52692 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 32 | 33 | 249.70743 | 289.31156 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 13 | 2 | 200.06233 | 200.17338 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 2 | 307.43012 | 330.68688 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 168.89847 | 260.29381 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 315.83071 | 337.22075 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 11 | 154.81028 | 248.37749 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 315.81107 | 322.79568 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 7 | 186.78338 | 298.77159 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 320.37785 | 333.41818 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 20 | 186.49271 | 293.23404 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 328.57992 | 373.02627 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 3 | 165.81436 | 221.60234 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 294.59906 | 297.70476 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 21 | 10 | 187.86102 | 253.12199 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 308.28051 | 329.40986 |
| DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 316.75108 | 337.47596 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 200.73726 | 281.75031 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 298.70943 | 320.67955 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 269.06540 | 269.06540 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 12 | 160.11140 | 290.08176 |
| VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 327.35894 | 331.10188 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 13 | 183.41727 | 289.89755 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 312.72658 | 326.99216 |
| VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 6 | 2 | 165.29389 | 230.41900 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | -- | -- |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 298.40568 | 305.50491 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 265.07672 | 372.65048 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 338.44727 | 460.63307 |
| DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 285.19075 | 322.10011 |
| DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 | 31 | 283.27946 | 312.66665 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 205.29715 | 361.50303 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 370.61250 | 381.15699 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 296.24404 | 339.79890 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 223.22382 | 306.33899 |
| DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 276.77403 | 306.79973 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 226.69043 | 268.39453 |
| YURTDISI VAKIF | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 6 | 6 | 196.02637 | 222.94365 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 254.57496 | 294.99294 |
| DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 244.43052 | 306.87032 |
| DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 230.47781 | 311.58725 |
| DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 32 | 33 | 221.54689 | 282.35488 |
| VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 385.35722 | 470.66608 |
| VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 497.41116 | 497.54841 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 27 | 183.61454 | 284.62539 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 326.50951 | 342.01085 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 6 | 2 | 197.74497 | 208.13290 |
| DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 252.15728 | 316.21235 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 24 | 25 | 231.80410 | 255.93764 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 196.76380 | 236.86743 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 323.81135 | 333.01360 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 12 | 4 | 171.81188 | 238.69693 |
| DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 269.43644 | 309.07035 |
| DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 249.87221 | 350.29265 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 340.56873 | 368.03626 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 273.29551 | 353.94662 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | -- | -- |
| DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 328.23996 | 368.81544 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 281.53993 | 347.75847 |
| DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 214.78051 | 294.48806 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 214.47668 | 281.01745 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 266.99060 | 359.98004 |
| DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 247.64727 | 290.05927 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 232.50727 | 279.62546 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 290.35063 | 341.19114 |
| DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 254.82565 | 317.98762 |
| DEVLET | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 429.06922 | 466.90258 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 280.60657 | 338.62262 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 287.77520 | 326.98741 |
| DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 269.95454 | 339.73267 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 271.38100 | 343.99409 |
| DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 215.70939 | 283.79227 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 243.08512 | 323.74773 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 242.96966 | 302.89558 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 265.64097 | 309.29031 |
| VAKIF | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 19 | 249.66867 | 340.40257 |
| VAKIF | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 365.00050 | 372.37001 |
| DEVLET | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 35 | 36 | 268.37633 | 312.48405 |
| DEVLET | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 257.89372 | 295.01948 |
| DEVLET | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 357.71317 | 413.77845 |
| DEVLET | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 328.46979 | 346.44871 |
