21/06/2024
1858 Görüntülenme
Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir
Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Türk Dili ve Edebiyatı Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
| -40- | -20- | -40 | -20- | -24- | -10- | -6- | -11- | -11- | -12- | -6- | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 18,75 | 37,50 | 15,00 | 10,50 | 5,00 | 3,50 | 11,00 | 7,25 | 9,50 | 6,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 31,50 | 16,75 | 21,50 | 0,75 | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 17,50 | 17,00 | 4,75 | 22,00 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 5,25 | 7,00 | 5,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 14,00 | 8,25 | 0,00 | 17,00 | 3,75 | 3,50 | 8,00 | 6,50 | 7,25 | 5,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 20,00 | 7,75 | 0,25 | 14,00 | 4,25 | 3,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 11,50 | 14,25 | -0,25 | 15,25 | 3,75 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 14,00 | 5,75 | 2,00 | 16,50 | 6,50 | 2,75 | 7,75 | 5,00 | 6,50 | 2,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 16,25 | 17,25 | 2,00 | 10,50 | 4,25 | 3,50 | 7,25 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 13,75 | 1,00 | 0,75 | 11,75 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,75 | 13,00 | 17,00 | 2,25 | 16,00 | -0,50 | 1,25 | 7,00 | 5,00 | 5,75 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,25 | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 16,50 | 3,50 | 1,75 | 5,00 | 7,75 | 5,75 | 4,75 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 12,50 | 4,00 | 0,00 | 22,75 | 5,00 | -0,25 | 7,25 | 6,25 | 6,25 | 3,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 16,25 | 9,00 | -1,50 | 9,75 | 6,50 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 8,50 | 3,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 15,25 | 6,00 | 0,00 | 15,75 | 6,25 | 3,75 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 14,00 | 2,25 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 14,75 | 8,25 | 0,50 | 15,50 | 2,00 | 2,75 | 4,75 | 6,75 | 3,75 | 3,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 9,75 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | 3,75 | 2,50 | 4,50 | 5,25 | 7,25 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 18,25 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 4,00 | 6,75 | 3,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 15,00 | 6,50 | 0,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,25 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 16,50 | 6,25 | 2,50 | 9,75 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,25 | 10,25 | 6,00 | 0,75 | 14,25 | 2,75 | 1,25 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 5,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 15,00 | 7,25 | 0,00 | 10,50 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 5,75 | 5,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 2,25 | 8,50 | 4,75 | 6,25 | 6,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 16,50 | 3,50 | 0,00 | 16,50 | 1,75 | 2,75 | 3,00 | 4,75 | 7,25 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,50 | 16,00 | 4,00 | 15,50 | 6,25 | 2,25 | 5,00 | 3,75 | 3,50 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,75 | 11,75 | 3,75 | 2,75 | 18,25 | 3,75 | 2,75 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 16,50 | 6,75 | 0,50 | 11,75 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 13,75 | 1,75 | 0,00 | 12,75 | 2,75 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 14,25 | 11,75 | 0,00 | 12,75 | 3,25 | 2,50 | 6,25 | 4,00 | 6,50 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 13,25 | 13,50 | 0,00 | 12,00 | 1,25 | 4,00 | 6,25 | 5,00 | 1,75 | 2,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 13,75 | 8,00 | 0,75 | 16,50 | 5,25 | 1,25 | 4,25 | 4,50 | 1,00 | 4,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 11,25 | 0,00 | 1,75 | 14,00 | 4,25 | 4,75 | 3,75 | 7,50 | 6,00 | 1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 20,75 | 10,50 | 0,75 | 0,00 | 15,00 | 4,50 | 3,50 | 6,50 | 8,50 | 3,75 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,75 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | -0,50 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 9,00 | 2,50 | 9,75 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,75 | 15,25 | 7,75 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,75 | 8,00 | 4,25 | 0,00 | 19,00 | 2,75 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 3,25 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 15,00 | 1,00 | 0,25 | 12,75 | 3,00 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 13,75 | -0,25 | 0,75 | 14,00 | 2,75 | 2,25 | 6,75 | 7,25 | 4,75 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 8,50 | 3,00 | 0,00 | 12,75 | 3,25 | 0,25 | 5,75 | 7,50 | 5,00 | 3,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 25,25 | 12,75 | 5,50 | 0,00 | 9,75 | 2,25 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,00 | 12,25 | 3,00 | 0,00 | 15,50 | 1,25 | 0,25 | 4,75 | 6,25 | 4,25 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,25 | 7,00 | 3,75 | 0,75 | 14,75 | 3,00 | 2,50 | 5,75 | 7,50 | 5,00 | 2,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 12,50 | 8,75 | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 1,75 | 1,00 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 11,75 | 12,50 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,75 | 8,00 | 6,00 | 5,25 | 4,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,50 | 11,75 | 0,00 | 0,75 | 15,75 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 8,50 | 4,50 | 1,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 12,50 | 3,25 | -0,25 | 5,50 | 6,75 | 3,00 | 6,25 | 8,50 | 3,75 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 9,25 | 5,50 | 0,00 | 9,25 | 2,25 | -0,50 | 3,50 | 5,50 | 8,75 | 3,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 13,00 | 9,00 | 0,00 | 15,25 | -0,25 | 3,75 | 2,25 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,50 | 14,00 | 3,25 | 0,50 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 3,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 7,50 | 4,75 | -1,00 | 17,75 | 1,75 | 2,50 | 5,00 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 15,75 | 9,75 | 6,00 | 5,50 | 0,25 | 0,50 | 4,00 | 6,25 | 6,00 | 3,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 10,25 | -2,00 | 0,25 | 12,75 | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 3,50 | 4,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 11,50 | -0,25 | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 11,00 | 8,25 | 0,00 | 14,50 | 5,50 | 0,75 | 5,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 10,50 | 5,50 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 2,00 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 7,00 | 3,00 | 6,75 | 4,25 | 3,50 | 4,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,75 | 11,00 | 6,50 | 0,00 | 10,25 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 5,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 11,25 | 6,75 | 0,00 | 12,25 | 4,00 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | 1,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 11,25 | 7,50 | 0,25 | 5,25 | 1,25 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 22,50 | 9,00 | 12,50 | 0,00 | 16,75 | 4,25 | 2,50 | 5,25 | 4,00 | 2,25 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 15,75 | 14,25 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 2,50 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 3,25 | 2,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 10,75 | 5,75 | 2,00 | 12,25 | 1,00 | 1,25 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 2,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 14,00 | 4,25 | 0,00 | 11,75 | 2,25 | -1,00 | 5,75 | 3,75 | 3,50 | 1,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 11,25 | 5,25 | 0,25 | 11,75 | 1,50 | 2,25 | 7,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | -1,00 | 0,00 | 8,75 | 4,75 | 3,25 | 6,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 6,75 | 4,75 | 1,00 | 7,00 | -0,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 8,25 | 4,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,25 | 0,50 | 2,25 | 12,25 | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 1,25 | 4,75 | 2,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 9,25 | 0,50 | 0,00 | 13,00 | 0,75 | 4,75 | 2,00 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,75 | 13,25 | 2,50 | 0,00 | 7,25 | 3,25 | 0,25 | 9,75 | 0,00 | 4,25 | 4,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 12,50 | 6,00 | 0,00 | 5,50 | 4,25 | 1,00 | 7,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 8,25 | 1,75 | 2,25 | 10,75 | 0,00 | 3,50 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 2,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 10,00 | 0,00 | 0,75 | 9,25 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 2,00 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 11,75 | 11,25 | 0,00 | -0,75 | 11,25 | 1,75 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 3,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,25 | 13,00 | -1,25 | -0,50 | 13,25 | 2,00 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 6,75 | 2,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,75 | 9,75 | -0,25 | -0,25 | 11,50 | 2,75 | 2,50 | 1,00 | 8,50 | 5,25 | 1,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 8,00 | 12,00 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 6,25 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 3,50 | 5,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,00 | 9,00 | 9,25 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,25 | 3,75 | 2,75 | 6,25 | 3,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 9,25 | 10,75 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 3,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 19,50 | 10,50 | 2,25 | 0,25 | 9,50 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 3,75 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 10,75 | 5,00 | -0,50 | 13,25 | 3,75 | 2,50 | 0,50 | 6,00 | -1,25 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 18,25 | 7,75 | 9,00 | 0,00 | 6,50 | 6,25 | 0,00 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 8,00 | 0,50 | 0,25 | 13,50 | -1,50 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,75 | 9,75 | 6,00 | 0,50 | 5,75 | 2,00 | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 2,75 | 2,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 18,75 | 11,50 | -0,25 | -0,25 | 10,50 | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 12,75 | 15,50 | 5,75 | 8,00 | 1,25 | 2,50 | 3,75 | 8,75 | 0,50 | 1,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,00 | 11,25 | 1,75 | 0,75 | 10,00 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 13,25 | 7,50 | -4,00 | -0,50 | 5,25 | 3,00 | 5,00 | 5,25 | 9,75 | 4,00 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 25,00 | 12,00 | 1,25 | 1,00 | 13,25 | 2,00 | 1,00 | 1,75 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,25 | 7,25 | 1,25 | 0,00 | 9,50 | -0,50 | 2,50 | -0,25 | 6,00 | 4,25 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 14,25 | 5,50 | -1,00 | 0,50 | 13,25 | 2,00 | 2,50 | 4,25 | 2,50 | 4,25 | 3,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,25 | 9,50 | 2,50 | 1,25 | 8,25 | 1,25 | 0,25 | 4,50 | 4,75 | 5,50 | 1,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 26,75 | 8,75 | 4,50 | 0,00 | 6,25 | -0,25 | 0,00 | 5,25 | 2,50 | 5,75 | 2,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,50 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | 4,00 | 5,50 | 2,25 | 7,75 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 14,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 3,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 6,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 2,50 | 1,00 | 1,75 | 6,25 | 3,25 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 23,75 | 8,75 | 8,75 | -0,25 | 8,00 | 0,75 | 3,00 | 4,50 | 3,25 | 1,25 | 3,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 10,00 | 6,25 | 0,00 | 1,25 | 7,25 | 1,50 | 2,25 | 6,50 | 3,75 | 2,50 | 5,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 9,25 | 2,00 | -0,50 | 16,00 | 0,25 | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 3,75 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Yurt Dışı | 15,75 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 2,75 | 3,00 | 0,75 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 2,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,75 | 11,75 | 0,75 | 0,00 | 5,75 | 3,00 | 1,25 | 2,50 | 4,75 | 6,25 | 3,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 7,75 | 6,25 | -0,50 | 8,50 | -0,50 | 0,75 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 20,25 | 5,25 | 9,00 | -0,75 | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 7,75 | 5,00 | 3,25 | 1,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 7,75 | -0,75 | 0,00 | 8,25 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 1,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 0,75 | 7,25 | 3,75 | -1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,25 | 11,00 | 1,50 | -0,25 | 3,75 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 3,75 | 2,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,25 | 8,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | -0,75 | 2,75 | 6,75 | 4,00 | 2,00 | 1,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) | 2023 | Devlet | 16,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 2,50 | 6,25 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 11,25 | 7,00 | 0,00 | 0,75 | 6,00 | 2,25 | 4,00 | 4,25 | 1,00 | 6,00 | 2,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 17,25 | 11,50 | 1,50 | 0,00 | 7,25 | 1,00 | 2,25 | 4,25 | 3,00 | 3,50 | 1,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,00 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 11,25 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 2,50 | 6,25 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 16,75 | 5,25 | 2,75 | 0,00 | 6,75 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 3,25 | 1,25 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 15,00 | 5,25 | 0,75 | -0,25 | 10,75 | 0,25 | 1,25 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 3,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 20,50 | 14,25 | -0,75 | -0,25 | 7,25 | 4,50 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 4,00 | -0,25 | 0,00 | 4,25 | 5,75 | 0,00 | 4,75 | 3,50 | 3,50 | 1,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 17,50 | 3,75 | 0,75 | -0,50 | 8,50 | 2,25 | 4,75 | 0,25 | 4,75 | 4,75 | 1,50 |
