21/06/2024
2347 Görüntülenme
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir
Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Türkçe Öğretmenliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2024 Türkçe Öğretmenliği Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
| -40- | -20- | -40- | -20- | -24- | -10- | -6- | -11- | -11- | -12- | -6- | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 15,25 | 5,50 | 1,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 7,50 | 8,75 | 3,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 15,25 | 10,50 | 0,00 | 20,25 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 2,25 | 7,00 | 5,00 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,00 | 15,25 | 5,50 | 0,50 | 22,75 | 3,00 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 6,25 | 3,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 18,75 | 0,75 | 0,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 15,00 | 3,75 | 0,00 | 16,75 | 6,25 | 3,75 | 10,00 | 7,25 | 8,50 | 2,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,25 | 15,25 | 10,75 | 0,00 | 18,25 | 4,00 | 0,50 | 9,75 | 3,75 | 9,75 | 5,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 16,25 | 2,00 | 2,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 16,25 | 5,75 | -0,25 | 17,75 | 5,00 | 3,75 | 10,00 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 8,75 | 1,00 | 11,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 12,75 | 9,00 | 0,00 | 19,50 | 6,50 | 2,25 | 8,75 | 5,25 | 7,00 | 5,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,00 | 10,00 | 5,75 | 0,25 | 22,75 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,00 | 3,00 | 1,25 | 19,00 | 6,25 | 3,75 | 8,75 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 17,50 | 6,25 | 0,75 | 13,00 | 8,75 | 6,00 | 8,75 | 7,25 | 7,00 | 3,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 4,25 | 6,00 | 8,75 | 9,75 | 4,75 | 5,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,75 | 16,25 | 3,50 | 0,00 | 16,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 6,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,25 | 12,25 | 2,00 | 15,75 | 4,75 | 2,50 | 5,75 | 9,75 | 9,50 | 2,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,00 | 13,00 | 8,75 | 0,00 | 21,75 | 6,75 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 15,00 | 6,00 | 1,00 | 18,00 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 6,00 | 7,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,00 | 12,75 | 7,00 | 0,00 | 18,25 | 3,25 | 4,75 | 6,75 | 6,25 | 7,75 | 3,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 5,25 | 4,75 | 10,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,25 | 17,50 | 8,00 | 1,00 | 18,00 | 1,50 | 3,00 | 3,50 | 7,50 | 9,50 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 16,25 | 1,00 | -0,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,50 | 11,25 | 16,75 | 0,00 | 12,25 | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 3,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 10,50 | 3,75 | 0,00 | 20,50 | 2,00 | 4,75 | 7,75 | 6,00 | 8,25 | 6,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,00 | -0,25 | -0,50 | 19,25 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 16,25 | 8,25 | 2,50 | 16,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 7,00 | 3,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,00 | 15,25 | 1,00 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 3,25 | 3,00 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 16,75 | 1,00 | 0,00 | 16,75 | 4,25 | 5,00 | 8,75 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 15,25 | 8,50 | 0,75 | 13,75 | 4,25 | 2,50 | 6,75 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 10,25 | 16,50 | 0,75 | 16,75 | 3,00 | 2,50 | 5,25 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 15,00 | 4,50 | 0,00 | 17,00 | 4,25 | 3,50 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 3,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 16,25 | 1,50 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 6,00 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 17,75 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,00 | 12,50 | 5,25 | -0,75 | 14,00 | 7,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 8,50 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 8,75 | -0,50 | -0,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 9,50 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,50 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,25 | 16,25 | 8,00 | 0,75 | 18,00 | 3,00 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,75 | 17,75 | 2,00 | 0,00 | 12,50 | 4,50 | 2,50 | 8,75 | 5,50 | 7,25 | 5,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 14,00 | 1,25 | 0,00 | 21,50 | 6,50 | 2,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,00 | 8,00 | 18,00 | -0,50 | 19,50 | 4,75 | 2,75 | 4,25 | 3,75 | 7,25 | 4,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 13,25 | 4,00 | 1,00 | 17,25 | 5,00 | -0,25 | 8,00 | 6,75 | 8,50 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,00 | 16,50 | 14,00 | -0,75 | 20,50 | 4,00 | 2,50 | 7,75 | 3,50 | 8,25 | 5,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,75 | 16,25 | -0,50 | 0,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 | 11,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 15,00 | 0,00 | -0,25 | 15,75 | 7,50 | 6,00 | 8,75 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 16,50 | 4,25 | -1,00 | 16,75 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 15,50 | 13,75 | 3,00 | 18,25 | 2,00 | 4,75 | 3,25 | 7,25 | 7,50 | 3,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 11,25 | 19,75 | 8,25 | 7,75 | 4,25 | 2,25 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 1,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 10,00 | 0,50 | 1,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 15,00 | 7,75 | 1,00 | 13,50 | 5,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 2,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 18,00 | 2,25 | 2,25 | 6,50 | 6,00 | 8,50 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 8,75 | 14,75 | 5,50 | 17,00 | 2,75 | 1,25 | 8,75 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,00 | 14,00 | 2,75 | 1,50 | 19,25 | 2,25 | 3,75 | 7,75 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,75 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 20,25 | 10,00 | 2,25 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 18,00 | 6,25 | 0,00 | 7,25 | 4,75 | 6,75 | 5,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 11,75 | 2,00 | -0,25 | 17,00 | 4,00 | 3,75 | 8,75 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,25 | 13,00 | 4,75 | 0,00 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 6,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 15,75 | 2,75 | 3,75 | 6,75 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 13,75 | 3,00 | 3,50 | 8,00 | 8,50 | 5,75 | 4,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,25 | 10,50 | 5,75 | 1,00 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | 6,25 | 6,00 | 7,00 | 3,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,50 | 13,75 | 6,75 | 3,75 | 14,25 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 6,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 15,25 | 3,25 | 0,00 | 18,00 | 6,75 | 3,75 | 6,25 | 7,50 | 5,75 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 19,00 | 4,25 | 2,50 | 4,25 | 7,25 | 2,25 | 2,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,25 | 8,00 | 5,00 | 2,75 | 18,00 | 7,00 | 1,25 | 6,25 | 7,25 | 4,75 | 5,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 13,00 | 1,00 | 0,75 | 18,00 | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 4,00 | 3,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 9,25 | 0,00 | 14,50 | 5,75 | 4,75 | 5,50 | 5,25 | 7,25 | 2,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 4,00 | 3,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 10,25 | 3,50 | -0,50 | 19,50 | 4,25 | 2,75 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 34,50 | 10,50 | 6,00 | 0,00 | 13,25 | 6,50 | 3,50 | 5,25 | 7,50 | 8,25 | 3,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 36,25 | 10,25 | 15,50 | 0,00 | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 8,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 34,50 | 8,25 | 2,25 | 1,75 | 12,75 | 7,75 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 24,00 | 15,00 | 2,50 | 1,25 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 8,75 | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 3,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 9,50 | 3,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 29,00 | 16,25 | 0,50 | -1,50 | 19,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 21,50 | 13,75 | 6,25 | 1,00 | 11,25 | 7,75 | 6,00 | 9,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 8,75 | 4,00 | 0,00 | 14,00 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 30,50 | 15,25 | 12,00 | 0,00 | 11,00 | 5,75 | 4,00 | 7,50 | 6,25 | 4,50 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 28,25 | 14,25 | 10,25 | -0,25 | 16,25 | 0,75 | 2,50 | 8,00 | 6,25 | 4,25 | 4,00 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 32,75 | 12,00 | -0,25 | 0,75 | 20,75 | -0,50 | 2,25 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 3,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 18,50 | 15,25 | 9,25 | 0,00 | 16,00 | -0,25 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 4,25 | 3,75 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,75 | 15,00 | -0,75 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 25,25 | 11,50 | 0,25 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | KKTC | 23,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,75 | 4,75 | 9,75 | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 26,75 | 12,00 | 13,50 | 0,00 | 12,75 | 0,75 | 3,75 | 4,00 | 5,50 | 2,25 | 4,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 7,00 | -0,25 | 1,50 | 16,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 6,50 | 5,75 | 0,00 | 13,25 | 3,25 | 2,50 | 2,75 | 6,25 | 3,75 | 5,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 23,75 | 8,00 | 1,75 | 0,00 | 16,00 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 7,25 | 3,75 | 4,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 23,00 | 14,25 | 1,00 | 0,00 | 11,50 | 5,00 | 1,25 | 7,25 | 1,00 | 4,50 | 3,75 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 22,50 | 10,25 | 11,00 | -0,75 | 11,00 | -1,00 | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 16,25 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | 14,25 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 8,50 | 1,50 | 2,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 9,25 | 5,50 | -0,25 | 14,25 | -0,25 | 1,25 | 6,75 | 3,75 | 3,50 | 2,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 15,50 | 11,50 | 1,00 | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 4,25 | 7,25 | 6,50 | 2,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 23,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0,25 | 1,00 | 2,50 | 7,25 | 4,00 | 1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) | 2023 | KKTC | 16,25 | 7,50 | 8,00 | 0,75 | 11,25 | 4,50 | 1,50 | 7,75 | 1,50 | 1,25 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 21,25 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | 11,50 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 5,75 | 3,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 18,75 | 8,75 | 8,00 | 0,00 | 11,50 | -1,00 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 2,75 | 2,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | KKTC | 28,75 | 10,25 | 4,00 | 0,00 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | 1,75 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |

