29/08/2024
4922 Görüntülenme
Yeni Medya ve İletişim 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yeni Medya ve İletişim 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aday öğrencilerin YKS döneminde yapacakları tercihler bakımından büyük önem taşıyor. Yeni Medya ve İletişim, Türkiye genelinde gelişmiş ve popülerleşmiş olan ve YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programıdır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Yeni Medya ve İletişim 2024 Taban Puanları
Tablodaki veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır.
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 22 | 173.42210 | 358.61548 |
| VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 368.74448 | 440.97490 |
| VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 1 | 229.88140 | 229.88140 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 30 | 406.87898 | 462.06647 |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | -- | -- |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 213.22097 | 243.41518 |
| KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | -- | -- |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 41 | 281.06873 | 380.19930 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 5 | 180.04818 | 254.56916 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 298.05456 | 329.97248 |
| DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 62 | 328.57418 | 383.35423 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 30 | 351.90183 | 404.54172 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 261.62058 | 473.23766 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 293.36134 | 436.12882 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 | 2 | 224.65761 | 257.41986 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 12 | 1 | 235.83833 | 235.83833 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 227.03762 | 317.19812 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 402.20444 | 431.69126 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 1 | 188.24347 | 188.24347 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 240.59036 | 304.90638 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 7 | 0 | -- | -- |
| VAKIF | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 463.98844 | 511.72806 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 8 | 179.11439 | 347.78814 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 368.67503 | 372.07632 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 206.11892 | 206.11892 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 59 | 248.51525 | 360.80941 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 404.95815 | 419.59212 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 75 | 75 | 257.29062 | 411.58013 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 457.49426 | 490.34761 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 9 | 174.47303 | 275.85196 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 359.50827 | 371.85166 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 13 | 186.07136 | 242.43682 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 380.29897 | 408.64862 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 7 | 188.15407 | 304.75313 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 374.03661 | 379.94739 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 3 | 194.23367 | 354.42140 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 380.24166 | 410.75088 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 30 | 185.40234 | 335.56945 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 388.79967 | 409.49108 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 9 | 8 | 187.19920 | 280.86010 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 50 | 50 | 318.74643 | 394.35377 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 438.66583 | 450.71134 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 57 | 57 | 264.58840 | 354.69782 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 384.06657 | 415.48925 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 47 | 198.51774 | 375.18476 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 403.74701 | 438.47692 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 219.61248 | 219.61248 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 200.86584 | 200.86584 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 5 | 189.15003 | 258.50612 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 369.02346 | 395.98026 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 24 | 181.54307 | 339.21909 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 364.48799 | 386.44448 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 25 | 234.58020 | 356.35360 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 373.07292 | 384.37608 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 14 | 187.23655 | 353.49944 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 412.03353 | 423.78193 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 37 | 289.58370 | 425.79165 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 462.22920 | 495.60754 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 55 | 57 | 246.24345 | 378.26826 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 2 | 210.71342 | 230.73844 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 248.37949 | 340.07107 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 | 36 | 246.36688 | 338.37644 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 25 | 26 | 273.03001 | 396.98724 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 337.86976 | 410.50752 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 | 77 | 329.88886 | 397.56358 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 274.46481 | 419.75548 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 75 | 77 | 294.33399 | 412.88711 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 69 | 46 | 211.67670 | 351.00493 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 390.39649 | 408.06760 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 21 | 181.41078 | 332.65015 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 415.88092 | 438.58519 |
| DEVLET | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 65 | 67 | 321.70117 | 404.94181 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 38 | 263.41143 | 356.03323 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 433.41287 | 458.14073 |
| VAKIF | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 9 | 7 | 212.90479 | 288.38473 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 246.78417 | 361.83202 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 31 | 287.42782 | 336.72282 |
Yeni Medya ve İletişim 2024 Başarı Sıralamaları
Taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sonrası üniversite tercihlerinde elbette önemli bir rol oynuyor. Taban puan, bir lisans programına yerleşebilmek için almanız gereken en düşük puanı ifade ederken, başarı sıralaması ise YKS sınavında ilgili puan türünde kaçıncı sırada yer aldığınızı gösteriyor. Bilindiği üzere bazı lisans programlarına girebilmek için başarı sırası şartı bulunuyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik lisans programlarına yerleştirmede başarı sırası şartı devam ediyor. Sıralama mı önemli yoksa puan mı sorusu sürekli karşılaştığımız bir soru. Genel yerleştirmede başarı sıralamaları öne çıkarken, ek yerleştirmede ise puanın öne çıktığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda tercih yaparken hem başarı sıralamalarını hem de taban puanları göz önünde bulundurmak ve buna göre tercih yapmak gerekiyor.

